試合結果
試合区分:No.9432
開催期日:2017年9月9日
開始時間:14:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
開催期日:2017年9月9日
開始時間:14:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
主審:和嶋 宏典
副審:藤原 大希
副審:藤原 大希
| 神奈川大学 | 59 |
16 -1P- 20 19 -2P- 13 10 -3P- 18 14 -4P- 07 -OT- -OT- |
58 | 江戸川大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 阿達 隼人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:40 | |
| 6 | 尾形 界龍 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 田村 大樹 | ● | 18 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33:04 |
| 10 | 加藤 優弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 細澤 将太 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 安達 祐馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 田中 浩一 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:39 | |
| 24 | 河野 賢人 | ● | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29:30 |
| 30 | 松岡 恭也 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31:21 |
| 31 | 浜谷 元基 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 伊藤 大地 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 工藤 卓哉 | ● | 13 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 35:27 |
| 35 | 原 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 75 | 小酒部 泰暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 79 | 山本 雄月 | ● | 11 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:30 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 3 | 19 | 24 | 48 | 2 | 6 | 13 | 18 | 18 | 36 | 10 | 8 | 2 | 5 | 300:00 | ||
江戸川大学
HC:青木 拓郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 平岩 アンソニーコリン | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:48 | |
| 11 | 棟方 啓介 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | オウマ エリックジャガニー | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:55 | |
| 14 | 堀内 孟 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 両角 哲 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 鈴木 尚輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:09 | |
| 23 | 保岡 龍斗 | ● | 19 | 1 | 11 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 37:06 |
| 44 | 納富 康介 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22:02 |
| 49 | 飯田 鴻朗 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36:43 |
| 51 | 鈴木 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 矢部 翔平 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 河村 航亮 | ● | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35:00 |
| 72 | 狐塚 大介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | |
| 91 | 松下 浩之 | DNP | ||||||||||||||||
| 97 | 田村 敦哉 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:10 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 4 | 25 | 18 | 35 | 10 | 12 | 12 | 12 | 27 | 39 | 7 | 2 | 2 | 12 | 300:00 | ||










