試合結果
試合区分:No.9431
開催期日:2017年9月9日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
開催期日:2017年9月9日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
主審:手塚 清孝
副審:安藤 俊明
副審:安藤 俊明
| 国士舘大学 | 99 |
16 -1P- 16 28 -2P- 15 26 -3P- 26 29 -4P- 07 -OT- -OT- |
64 | 東洋大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 角田 将梧 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:58 |
| 8 | 伊藤 秀太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:04 | |
| 17 | 望月 大地 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:11 | |
| 20 | 角田 憲信 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:50 | |
| 21 | 池田 祐一 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:24 | |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:00 |
| 25 | 中村 ジャズ | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 臼井 弘樹 | ● | 23 | 0 | 1 | 11 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32:49 |
| 33 | 岡野 直樹 | 14 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22:33 | |
| 37 | 阿部 駿太 | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:59 | |
| 51 | 田中 亮多 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:42 | |
| 54 | 比屋根 貴也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:04 | |
| 62 | 稲見 紘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:32 | |
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:56 |
| 98 | 林 裕輔 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:57 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 99 | 5 | 19 | 39 | 57 | 6 | 10 | 16 | 6 | 34 | 40 | 19 | 4 | 2 | 7 | 300:00 | ||
東洋大学
HC:中嶋 雅夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 田代 幹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:01 | |
| 1 | 渡邊 瑛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:04 | |
| 5 | 渡邉 浩平 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20:12 |
| 7 | 大野 太聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:54 | |
| 8 | 古賀 森人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:10 | |
| 11 | 村上 飛雄馬 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:57 | |
| 15 | 栁澤 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:04 | |
| 16 | 澤井 大輝 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:26 |
| 18 | 榎 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 佐久間 澪 | ● | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29:04 |
| 29 | 岩淵 俊也 | ● | 16 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:05 |
| 30 | 川上 海斗 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | |
| 33 | 平 孝介 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:48 | |
| 35 | 杉田 涼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:45 | |
| 50 | 唐澤 恵介 | ● | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21:59 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 6 | 19 | 16 | 49 | 14 | 19 | 12 | 14 | 30 | 44 | 7 | 6 | 1 | 16 | 300:00 | ||










