試合結果
試合区分:No.9423
開催期日:2017年9月2日
開始時間:17:40:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2017年9月2日
開始時間:17:40:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:川崎 洋次郎
副審:中島 弘幸
副審:中島 弘幸
| 日本体育大学 | 92 |
17 -1P- 26 23 -2P- 11 26 -3P- 10 26 -4P- 14 -OT- -OT- |
61 | 東洋大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 嶋田 榛夏 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19:22 | |
| 4 | 江端 航佑 | ● | 24 | 3 | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 31:02 |
| 9 | 武藤 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:46 | |
| 13 | 磯野 寛晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | |
| 19 | 田口 航 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:33 |
| 20 | 小田桐 匡志 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25:28 |
| 24 | 土居 光 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:23 | |
| 32 | フェイ ヌダリー | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3:42 |
| 33 | 遠藤 善 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:15 | |
| 41 | 久保田 幸一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:33 | |
| 44 | 広沢 龍星 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
| 45 | 河野 佑太 | 17 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25:43 | |
| 54 | 津田 晟多郎 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 |
| 64 | 井手 優希 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 28:34 | |
| 96 | ディクソン ジュニア | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 10 | 24 | 25 | 49 | 12 | 17 | 20 | 6 | 25 | 31 | 19 | 11 | 4 | 11 | 300:00 | ||
東洋大学
HC:中嶋 雅夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 渡邊 瑛人 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:01 | |
| 5 | 渡邉 浩平 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:44 |
| 6 | 東山 勝彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:45 | |
| 7 | 大野 太聖 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | |
| 8 | 古賀 森人 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 村上 飛雄馬 | 17 | 4 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 31:14 | |
| 16 | 澤井 大輝 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26:16 |
| 18 | 榎 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 佐久間 澪 | ● | 14 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28:40 |
| 29 | 岩淵 俊也 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22:28 |
| 30 | 川上 海斗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:19 | |
| 33 | 平 孝介 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:31 | |
| 35 | 杉田 涼 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:45 | |
| 38 | 福井 歩 | DNP | ||||||||||||||||
| 50 | 唐澤 恵介 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:57 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 6 | 29 | 15 | 41 | 13 | 17 | 16 | 11 | 19 | 30 | 9 | 8 | 2 | 15 | 300:00 | ||










