試合結果
試合区分:No.9420
開催期日:2017年9月2日
開始時間:12:40:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2017年9月2日
開始時間:12:40:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:河野 仁
副審:大川 尚
副審:大川 尚
| 国士舘大学 | 40 |
09 -1P- 08 13 -2P- 13 10 -3P- 16 08 -4P- 19 -OT- -OT- |
56 | 江戸川大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 角田 将梧 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:36 |
| 7 | 佐脇 考哉 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:03 | |
| 17 | 望月 大地 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:39 | |
| 20 | 角田 憲信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:15 | |
| 21 | 池田 祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:29 | |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:08 |
| 25 | 中村 ジャズ | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 臼井 弘樹 | ● | 15 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 13 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32:20 |
| 33 | 岡野 直樹 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:21 | |
| 37 | 阿部 駿太 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:52 | |
| 51 | 田中 亮多 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:07 | |
| 54 | 比屋根 貴也 | DNP | ||||||||||||||||
| 62 | 稲見 紘平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:34 | |
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 34:25 |
| 98 | 林 裕輔 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20:11 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 40 | 2 | 26 | 10 | 45 | 14 | 19 | 20 | 12 | 23 | 35 | 2 | 5 | 1 | 12 | 300:00 | ||
江戸川大学
HC:青木 拓郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 平岩 アンソニーコリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:44 | |
| 11 | 棟方 啓介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
| 12 | オウマ エリックジャガニー | 16 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20:45 | |
| 18 | 両角 哲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:24 | |
| 22 | 鈴木 尚輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | |
| 23 | 保岡 龍斗 | ● | 19 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 30:02 |
| 30 | 芝本 将悟 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 納富 康介 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 |
| 49 | 飯田 鴻朗 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31:10 |
| 51 | 鈴木 翔太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
| 70 | 矢部 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:38 | |
| 71 | 河村 航亮 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:26 |
| 72 | 狐塚 大介 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:53 | |
| 91 | 松下 浩之 | DNP | ||||||||||||||||
| 97 | 田村 敦哉 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31:59 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 2 | 15 | 19 | 50 | 12 | 19 | 20 | 18 | 26 | 44 | 3 | 5 | 4 | 20 | 300:00 | ||










