試合結果
試合区分:No.9419
開催期日:2017年9月2日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2017年9月2日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:吉宇田 太一
副審:小澤 朋克
副審:小澤 朋克
| 駒澤大学 | 78 |
15 -1P- 19 17 -2P- 15 22 -3P- 22 24 -4P- 15 -OT- -OT- |
71 | 慶應義塾大学 |
駒澤大学
HC:白井 憲二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27:28 | |
| 5 | 池上 和希 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 渡邉 健太 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:43 |
| 15 | 會田 遼太 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 前田 祥太 | ● | 17 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 33:22 |
| 23 | 金久保 翔 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15:49 | |
| 24 | 石井 峻平 | ● | 23 | 2 | 7 | 7 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
| 27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 布田 南樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 櫻井 啓翔 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | |
| 32 | 前原 碧生 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 髙橋 史弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 黒田 将弘 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 大髙 祐哉 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:20 |
| 65 | 針生 信洋 | ● | 12 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 7 | 16 | 23 | 61 | 11 | 16 | 14 | 16 | 25 | 41 | 16 | 7 | 10 | 300:00 | |||
慶應義塾大学
HC:阪口 裕昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 高橋 晃史郎 | ● | 19 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 28:20 |
| 6 | 堂本 阿斗ディーン | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | |
| 7 | 木村 能生 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29:13 |
| 8 | 鳥羽 陽介 | ● | 16 | 4 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38:22 |
| 9 | 原 匠 | ● | 15 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35:58 |
| 10 | 吉敷 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 小原 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | |
| 13 | 山﨑 純 | ● | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 21:47 |
| 14 | 髙田 淳貴 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | |
| 15 | 金子 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 泉 友樹雄 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 工藤 翔平 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 甲谷 勇平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:26 | |
| 22 | 堂本 魁リン | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 岩片 悠馬 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 10 | 34 | 19 | 45 | 3 | 6 | 20 | 12 | 28 | 40 | 18 | 8 | 2 | 13 | 300:00 | ||










