試合結果
開催期日:2017年10月21日
開始時間:14:30:00
開催場所: 東海大学 湘南キャンパス
副審:菊地 真吾
大東文化大学 | 73 |
16 -1P- 04 11 -2P- 20 21 -3P- 19 25 -4P- 13 -OT- -OT- |
56 | 拓殖大学 |
大東文化大学
HC:野瀬 正仁No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 葛原 大智 | ● | 14 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36:05 |
2 | 飴谷 由毅 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 熊谷 航 | ● | 15 | 3 | 6 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33:10 |
13 | 小谷 健太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
15 | モッチ ラミン | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:50 | |
20 | 毕 光昊 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:10 |
23 | 奥住 将人 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:28 |
30 | 島元 崇吉 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:45 | |
34 | 中村 浩陸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:51 | |
35 | 松本 紘希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
56 | 山岸 優希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:06 | |
77 | 日野澤 俊作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 | |
81 | 後藤 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:55 | |
90 | 小川 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
91 | ビリシベ 実会 | ● | 10 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26:31 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 6 | 22 | 26 | 57 | 3 | 3 | 14 | 17 | 39 | 56 | 7 | 6 | 1 | 9 | 300:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 岡田 侑大 | ● | 11 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38:17 |
6 | 山田 勝太 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 山﨑 拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:11 | |
13 | 阿部 諒 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 29:23 |
14 | 山梨 歩 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:39 | |
15 | 熊澤 圭祐 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 |
16 | 飯田 遼 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:39 | |
18 | 多田 武史 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | |
21 | 須崎 虎太郎 | DNP | ||||||||||||||||
23 | ゲイ ドゥドゥ | ● | 17 | 2 | 13 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 37:47 |
24 | 荒川 颯 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:06 |
28 | 村上 義泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:13 | |
33 | 富山 仁志 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 杉野 晴輝 | DNP | ||||||||||||||||
58 | 平良 彰吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:40 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 56 | 7 | 33 | 14 | 35 | 7 | 11 | 12 | 9 | 31 | 40 | 9 | 3 | 3 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第15節、拓殖大と大東文化大の一戦。序盤、アウトサイドシュートを中心に加点し、リードを得た大東文化大を拓殖大が追う展開となる。前半、大きくリードを許してしまった拓殖大は個人技などで加点し、ビハインドを縮めるも追いつくには至らない。後半に入り、点の取り合いとなり、点差は大きくは変わらず、拮抗するが終盤に大東文化大が速攻など速い展開でリズムに乗り、一気に突き放し、勝負あり。73-56、大東文化大がリーグ戦績を8勝7敗とした。
第1ピリオド、序盤から大東文化大は#0葛原の3Pシュートや#12熊谷のアシストからの#23奥住のジャンパーなどで加点し、一歩前に出る。対してリードを許した拓殖大は#23ドゥドゥのドライブインなどで加点するも単発に終わり、開始から苦しい展開となる。その後も流れは変わらず、大東文化大は##15モッチのゴール下や#81後藤のジャンパーなどで加点し、リードを広げていく。追いつきたい拓殖大は果敢にゴールに攻め込むもリングに嫌われ、このピリオド4点と沈黙。16-4、大東文化大が大きくリードし、第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤から拓殖大は#24荒川、#13阿部の個人技などで加点し、ビハインドを縮める。対する大東文化大は#0葛原のバスケットカウントなどが決まるも後が続かず、得点が伸び悩む。中盤、大東文化大は#30島元の個人技や#0葛原の速攻などで再び、リードを広げるが拓殖大は#24荒川の速攻や#23ドゥドゥの3Pシュートなどですぐさま詰め寄る。27-24、拓殖大がビハインドを縮め、第2ピリオド終了。
第3ピリオドは両者、点の取り合いとなり、拮抗した展開となる。大東文化大は#0葛原の速攻や#12熊谷のジャンパーなどで加点していき、突き放しにかかるが拓殖大は#16飯田の3Pシュートや#24荒川のジャンパーなどで食らいつく。終始、流れはどちらに傾くことなく、試合が進んでいくが、迎えた終盤、大東文化大は#0葛原の速攻や#15モッチのゴール下などで加点し、リードを僅かに広げる。48-43、依然、大東文化大リードで勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、大東文化大は#20毕の3Pシュートや#23奥住の個人技などで加点し、リードを広げにかかるが拓殖大は#18多田の3Pシュートや#23ドゥドゥの個人技などで加点し、踏ん張りを見せる。しかし、大東文化大は#23奥住の速攻を皮切りに#12熊谷の3Pシュート、#91ビリシべのドライブインなどで加点し、一気にリードを広げる。もう後がない拓殖大は#16飯田が3Pシュートを沈めるも後半、得点はこれだけに終わり、タイムアップ。73-56、終始、序盤のリードを守り切った大東文化大が勝利しリーグ戦8勝目を挙げた。