試合結果
開催期日:2017年10月15日
開始時間:13:20:00
開催場所: 白鴎大学本キャンパス
副審:一色 渉
明治大学 | 74 |
20 -1P- 15 24 -2P- 20 15 -3P- 16 15 -4P- 17 -OT- -OT- |
68 | 早稲田大学 |
明治大学
HC:濱西 康一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 齋藤 拓実 | ● | 15 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 34:10 |
3 | 綱井 勇介 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:16 |
4 | 小林 拓 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 植松 義也 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:28 |
10 | 須藤 昂矢 | ● | 13 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29:45 |
14 | 濱西 秀人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:15 | |
15 | 渡辺 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 野口 龍太郎 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 宮本 滉希 | 15 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:38 | |
24 | 森山 修斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:20 | |
27 | 松本 大河 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | |
28 | 今川 友哲 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 30:34 |
32 | 吉川 治耀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:02 | |
35 | 盛滿 拓郎 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 菊地 啓斗 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 3 | 12 | 29 | 56 | 7 | 9 | 14 | 10 | 32 | 42 | 4 | 6 | 1 | 13 | 200:00 |
早稲田大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 香川 泰斗 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 石原 卓 | ● | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 34:11 |
8 | 新川 敬大 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:25 |
13 | 長谷川 暢 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27:27 | |
14 | 柳川 幹也 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 髙阪 俊輔 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 森井 健太 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 18:22 |
20 | 北代 智樹 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 南木 俊樹 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | |
23 | 中谷 誠人 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 富田 頼 | ● | 31 | 0 | 1 | 13 | 18 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37:00 |
27 | 濱田 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:43 | |
35 | 岡野 佑紀 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 | |
38 | 三島 大河 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 小室 悠太郎 | ● | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:13 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 6 | 24 | 18 | 41 | 14 | 21 | 17 | 11 | 27 | 38 | 9 | 3 | 1 | 13 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第14節、明治大と早稲田大の一戦。序盤から明治大が#2齋藤のドライブを起点にアウトサイドシュートで得点しリードを得る。対する早稲田大は#26富田のインサイドプレイで加点するも、明治大に連続得点を許し点差は縮まらない。中盤に入ると、早稲田大は3Pシュートや#26富田のバスケットカウントなどで加点し一時2点差まで詰め追い上げを見せる。対する明治大は得点が止まり追い上げを許すも、タイムアウト請求後に#10須藤の果敢なドライブにより得点を挙げると、ディフェンスでも相手のミスを誘い込み再びリードを広げる。後がない早稲田大は果敢にアタックするも、ゴールに嫌われ万事窮す。終盤にリードを得た明治大が逃げ切り、74-68でリーグ戦績を7勝7敗とした。
第1ピリオド、序盤から明治大は#2齋藤がキレのあるドライブ、#10須藤、#3綱井のアウトサイドシュートで加点する。対する早稲田大は#8新川、#7石原の3Pシュート、#26富田のゴール下などで得点。両者共に得点し拮抗した展開となる中、終盤に#22宮本のリバウンドショットなどで連取した明治大がリードを得る。20-15、明治大が5点リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、リードを許した早稲田大は#26富田がアウトサイドシュートで連取し、逆転を図るも、明治大の激しいディフェンスを前にターンオーバーが嵩み苦しい展開。対する明治大は#22宮本のミドルシュート、#7植松のリバウンドショットなどで着実に得点を重ねる。44-35、明治大が依然とリードを保ち、前半を折り返す。
第3ピリオド、逆転を狙う早稲田大は#26富田のバスケットカウント、ゴール下などで得点し反撃の狼煙を上げる。対して明治大は、相手の果敢なアタックを前に加点を許すも、#22宮本、#28今川のインサイドアタックにより得点を重ね、依然としてリードを保つ。終了間際、早稲田大#7石原が3Pシュートを決めたところで第3ピリオド終了。51-59で明治大リードのまま最終ピリオドへ。
第4ピリオド、後がない早稲田大は開始早々#8新川、#7石原が3Pシュートを連続で沈め、得点を2点差まで縮める。すかさず明治大はタイムアウトを請求し、その後#10須藤の果敢なドライブにより、チームに勢いをつける。残り2分で早稲田大#26富田がバスケットカウントを決め、追い上げに図るもあと一本が出ず万事窮す。明治大は#22宮本、#27松本のペネトレイトなど終始着実に加点しタイムアップ。74-68で明治大がリーグ戦7個目の白星を挙げた。