試合結果
開催期日:2017年9月10日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
副審:前花 直哉
大東文化大学 | 75 |
20 -1P- 16 26 -2P- 11 07 -3P- 20 22 -4P- 18 -OT- -OT- |
65 | 専修大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 葛原 大智 | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23:03 |
2 | 飴谷 由毅 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 齊藤 優弥 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 熊谷 航 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 29:43 |
13 | 小谷 健太 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:19 | |
15 | モッチ ラミン | ● | 24 | 0 | 0 | 11 | 20 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 36:53 |
20 | 毕 光昊 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 奥住 将人 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18:41 |
30 | 島元 崇吉 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22:35 | |
34 | 中村 浩陸 | DNP | ||||||||||||||||
56 | 山岸 優希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:14 | |
81 | 後藤 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:45 | |
90 | 小川 直樹 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:12 | |
91 | ビリシベ 実会 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:18 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 5 | 12 | 24 | 54 | 10 | 21 | 16 | 18 | 21 | 39 | 9 | 16 | 14 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
8 | 幸崎 竜馬 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:32 | |
9 | 重冨 友希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6:01 | |
10 | 大澤 希晴 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17:49 |
11 | 秋山 煕 | ● | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:55 |
12 | 西野 曜 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28:00 |
14 | 高澤 淳 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | |
15 | 安保 友貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:32 | |
17 | 樋口 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:22 | |
26 | 砥綿 啓伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:33 | |
27 | 安部 紘貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | |
30 | アブ フィリップ | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28:36 |
32 | 野口 夏来 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:43 | |
34 | 盛實 海翔 | ● | 13 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 26:41 |
65 | 佐々木 健登 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:34 | |
88 | 重冨 周希 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:01 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 6 | 18 | 19 | 37 | 9 | 16 | 22 | 13 | 24 | 37 | 5 | 10 | 2 | 22 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第2節、大東文化大と専修大の一戦。序盤、大東文化大は#15モッチを軸にゴール下で得点を重ねスタートダッシュに成功すると#12熊谷、#23奥住らガード陣が果敢に攻め込み一気に点差を2桁へと広げる。追いつきたい専修大は、タイトなディフェンスで相手をペイントエリアでプレイさせず、テンポよく速攻で得点を重ね、点差を1桁に戻す。後半、大東文化大は前半の勢いそのままに内外バランスよく得点を重ね逆転を許さない。後のない専修大は、メンバーを一新しディフェンスからリズムを作るもファウルトラブルにより、追いつくことができずタイムアップ。75-65、前半でリードを奪った大東文化大がそのまま逃げ切り、リーグ戦1勝目を挙げた。
第1ピリオド、大東文化大は#15モッチの連続得点で勢いに乗ると、#91ビリシベがアウトサイドシュートで続き、スタートダッシュを図る。対する専修大は中盤、持ち前のタイトなディフェンスで相手のターンオーバーを誘い#30フィリップのバスケットカウントと#34盛實のフリースローで同点とする。終盤、大東文化大は#0葛原がアシストやペネトレイトと活躍し専修大を引き離しにかかる。20-16、大東文化大が1歩リードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、追いつきたい専修大だが、大東文化大は合わせのプレイでコンスタントに得点し専修大を寄せ付けない。対する専修大は、ディフェンスから流れを掴もうとするもすぐに堅守速攻で決め返され、得点が伸びず。後半、専修大はタイムアウト後も勢いに乗った大東文化大を止めることができず得点を許してしまう。46-27、大東文化大が大幅にリードし前半を折り返す。
第3ピリオド、前半でリードを許してしまった専修大は開始早々#34盛實のペネトレイトで得点すると、#11秋山がディフェンスで意地を見せチャンスを掴み、3ポイントシュートを立て続けに沈め点差を1桁にする。中盤以降、大東文化大は#12熊谷のゲームメイクにより、トランジションの速いバスケットを展開するも最後まで決め切ることができず。53-47、専修大が点差を縮め第3ピリオド終了。
第4ピリオド、前半、大東文化大は#15モッチがゴール下で立て続けに得点し点差を2桁に戻す。追いつきたい専修大は、タイトなディフェンスで粘り続け確実にシュートチャンスを掴む。後半、大東文化大は、素早いパスワークからテンポよく得点を重ねる。対する専修大は攻めのディフェンスを見せるがファウルトラブルにより、追いつけずタイムアップ。75-65、スタートダッシュに成功した大東文化大がそのまま逃げ切りリーグ戦1勝目を挙げた。