試合結果
試合区分:No.9043
開催期日:2016年10月16日
開始時間:15:40:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス
開催期日:2016年10月16日
開始時間:15:40:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス
主審:
副審:
副審:
| 上武大学 | 93 |
24 -1P- 14 20 -2P- 20 27 -3P- 21 22 -4P- 11 -OT- -OT- |
66 | 山梨学院大学 |
上武大学
HC:関口 浩文| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 8 | 大城 勝悟 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:11 |
| 11 | マーテル テイラーバロン | ● | 35 | 0 | 0 | 16 | 20 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 34:38 |
| 14 | グリザック マルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | |
| 16 | 後藤 拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:42 | |
| 18 | 矢沢 直斗 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:10 |
| 23 | 西山 泰加 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | |
| 24 | 小川 綾介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:13 | |
| 29 | 細川 一輝 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:23 | |
| 38 | コティト キヨシ | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | |
| 43 | 岡川 準 | DNP | ||||||||||||||||
| 48 | 武田 宏樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:01 | |
| 49 | 味戸 将太 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21:55 |
| 59 | 湊 俊樹 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28:28 |
| 61 | 布田 孔明 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | |
| 99 | 五十嵐 蒼 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 93 | 7 | 22 | 34 | 58 | 4 | 7 | 13 | 11 | 25 | 36 | 20 | 8 | 4 | 7 | 300:00 | ||
山梨学院大学
HC:岡村 憲司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 陳 浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:05 | |
| 5 | 吉田 英司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:46 | |
| 9 | 吉田 涼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:31 | |
| 10 | 落合 亮太 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 34:13 |
| 18 | 藤谷 圭吾 | ● | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 35:43 |
| 19 | 壽松木 敬正 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:52 |
| 21 | バト ツェレン | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25:02 |
| 23 | 砂金 輝樹 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:32 | |
| 24 | 辻村 龍哉 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:51 | |
| 25 | 渡辺 裕貴 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 |
| 27 | 田端 宏次 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | |
| 35 | 早川 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:18 | |
| 71 | 飯島 圭祐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:41 | |
| 72 | 今井 優斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
| 89 | 佐藤 千紘 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:22 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 8 | 16 | 16 | 41 | 10 | 14 | 11 | 2 | 24 | 26 | 15 | 4 | 1 | 9 | 300:00 | ||










