試合結果
試合区分:No.9011
開催期日:2016年10月15日
開始時間:14:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
開催期日:2016年10月15日
開始時間:14:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
主審:島袋竹志
副審:瓜田真司
副審:瓜田真司
| 東京経済大学 | 64 |
13 -1P- 29 19 -2P- 19 20 -3P- 26 12 -4P- 24 -OT- -OT- |
98 | 東京成徳大学 |
東京経済大学
HC:廣瀬 幸弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 平島 文太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:35 | |
| 9 | 安孫子 創 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:05 | |
| 13 | 安藤 俊樹 | ● | 11 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33:47 |
| 15 | 大平 拓人 | 12 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26:42 | |
| 18 | 山本 光太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:30 | |
| 21 | 佐藤 勇太 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:07 | |
| 22 | 高橋 啓太 | ● | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:34 |
| 23 | 内田 竜之介 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 35:59 |
| 24 | 窪田 大佑 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:47 |
| 34 | 林 秀樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:07 | |
| 35 | 菊池 拓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
| 40 | 佐々木 康太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | |
| 76 | 宮尾 将輝 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:19 |
| 77 | 石井 和弦 | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22:53 | |
| 91 | 吉岡 俊輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:46 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 10 | 25 | 14 | 46 | 6 | 15 | 20 | 14 | 12 | 26 | 11 | 3 | 1 | 20 | 300:00 | ||
東京成徳大学
HC:(コーチ)中瀬 雄三| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 井後 健矢 | ● | 27 | 0 | 0 | 12 | 23 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39:25 |
| 3 | 小森 風貴 | ● | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:07 |
| 10 | 川嶋 大士 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 島崎 凌 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 岩井 伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:03 | |
| 14 | 竹内 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 大場 湧紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 高梨 和哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 金綱 恭平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:34 | |
| 42 | 坂西 博明 | ● | 25 | 0 | 0 | 12 | 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34:39 |
| 77 | 藤枝 慶次 | DNP | ||||||||||||||||
| 82 | 亀山 和樹 | ● | 13 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 39:44 |
| 96 | 小山 司 | 11 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22:32 | |
| 99 | ザン 歌 | ● | 15 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:36 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 98 | 3 | 11 | 40 | 72 | 9 | 13 | 17 | 20 | 20 | 40 | 12 | 10 | 1 | 11 | 300:00 | ||










