試合区分:No.9009
開催期日:2016年10月15日
開始時間:17:20:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス
主審:
副審:

神奈川大学 74 20 -1P- 14
11 -2P- 06
23 -3P- 12
20 -4P- 21
-OT-
-OT-
53 玉川大学

神奈川大学

HC:幸嶋謙二
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 鈴木 康平 3 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 6:45
1 阿達 隼人 10 2 3 2 4 0 0 1 2 5 7 3 0 0 1 23:20
3 加藤 豪 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4:18
4 江上 領 4 0 0 2 4 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 4:18
7 田村 大樹 14 1 3 5 8 1 3 1 3 0 3 3 0 0 1 26:55
10 加藤 優弥 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1:44
20 田中 浩一 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 16:17
24 河野 賢人 9 1 4 3 4 0 0 1 0 3 3 0 2 0 0 15:30
30 松岡 恭也 7 0 1 3 5 1 2 3 1 3 4 3 0 0 0 20:52
32 伊藤 大地 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7:05
34 工藤 卓哉 15 0 0 6 14 3 4 1 3 2 5 0 0 0 0 26:34
36 町田 愼太郎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2:45
79 山本 雄月 8 0 1 4 9 0 0 1 2 3 5 2 0 1 1 24:10
81 金丸 智生 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 5 1 0 2 17:43
91 西村 基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:44
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 74 5 15 27 55 5 9 10 15 20 35 20 4 2 7 300:00

玉川大学

HC:林 晃
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 金子 大希 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 14:32
2 佐藤 隆哉 2 0 0 1 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 11:24
3 大和 尚樹 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 11:06
7 仲本 賢志郎 0 0 3 0 3 0 0 0 1 5 6 1 1 0 1 13:28
9 小倉 清高 4 0 0 1 5 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 16:38
13 阿部 元樹 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 9:51
20 大黒 大地 6 0 0 3 5 0 0 3 1 2 3 0 0 0 0 13:17
23 増子 優騎 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 8:04
36 大澤 啓太 3 0 1 1 5 1 2 2 1 2 3 1 0 0 1 22:19
39 齋藤 航 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7:34
41 小林 真士 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:00
47 志賀 拓弥 7 1 2 2 6 0 0 3 2 0 2 0 0 0 2 20:05
51 山田 剛士 4 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 2 0 0 1 14:44
53 齊藤 雅彦 9 1 1 3 4 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 13:57
87 金井塚 優樹 10 2 7 2 4 0 0 0 3 3 6 2 0 0 0 18:00
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00
合計 53 4 15 17 42 7 8 15 11 18 29 7 3 10 300:00

GAME REPORT