試合結果
試合区分:No.9007
開催期日:2016年10月16日
開始時間:15:40:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
開催期日:2016年10月16日
開始時間:15:40:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
主審:石崎公一
副審:桑原一貴
副審:桑原一貴
| 学習院大学 | 72 |
25 -1P- 08 12 -2P- 20 13 -3P- 21 22 -4P- 22 -OT- -OT- |
71 | 東京成徳大学 |
学習院大学
HC:新部 浩康| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 丸川 峻資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 6 | 荻野 駿 | ● | 18 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 22:47 |
| 7 | 竹内 智貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:08 | |
| 9 | 小宮 隆裕 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 40:00 |
| 10 | 齋藤 康平 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 飯田 康一朗 | ● | 27 | 3 | 8 | 5 | 19 | 8 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
| 12 | 安藤 良晃 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:03 |
| 13 | 中島 優生 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 渋谷 啓介 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35:09 | |
| 17 | 森澤 輝一 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:48 |
| 20 | 石井 寛紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 小柳 優輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:05 | |
| 24 | 後藤 悦生 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 川田 烈央 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 大島 悠暉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 7 | 20 | 19 | 51 | 13 | 19 | 17 | 11 | 22 | 33 | 11 | 12 | 1 | 12 | 300:00 | ||
東京成徳大学
HC:川北準人| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 井後 健矢 | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 16 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 3 | 小森 風貴 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 36:45 |
| 10 | 川嶋 大士 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 島崎 凌 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 岩井 伸 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 竹内 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 大場 湧紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 高梨 和哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 金綱 恭平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:15 | |
| 42 | 坂西 博明 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15:04 |
| 77 | 藤枝 慶次 | DNP | ||||||||||||||||
| 82 | 亀山 和樹 | ● | 27 | 6 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40:00 |
| 96 | 小山 司 | 14 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 32:09 | |
| 99 | ザン 歌 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 32:47 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 7 | 18 | 19 | 45 | 12 | 15 | 17 | 6 | 22 | 28 | 9 | 9 | 2 | 16 | 300:00 | ||










