試合結果
試合区分:No.9002
開催期日:2016年10月9日
開始時間:17:20:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
開催期日:2016年10月9日
開始時間:17:20:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
主審:村田 真
副審:瓜田 真司
副審:瓜田 真司
| 明治学院大学 | 84 |
23 -1P- 15 23 -2P- 17 21 -3P- 19 17 -4P- 19 -OT- -OT- |
70 | 西武文理大学 |
明治学院大学
HC:遠藤 章一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 水上 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |
| 1 | 秋本 樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 成田 将輝 | ● | 28 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 40:00 |
| 3 | 松葉 拓斗 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | |
| 6 | コラン 陽介 | ● | 22 | 2 | 6 | 6 | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38:48 |
| 7 | 堀口 大翼 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23:09 |
| 8 | 宮﨑 一誠 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:14 |
| 9 | 齋藤 湧也 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 細木 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 荒木 公士 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 山下 賢史 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 大河内 和貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 菊島 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 塚田 直人 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 堂野 政宏 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
| 38 | 坂倉 俊太 | 13 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 35:46 | |
| 60 | 村岡 素陽 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 山谷 雄大 | ● | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 38:24 |
| 91 | 島崎 誠也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | |
| 97 | 高橋 千諒 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 11 | 28 | 18 | 45 | 15 | 17 | 15 | 15 | 27 | 42 | 20 | 8 | 15 | 300:00 | |||
西武文理大学
HC:徳田 行延| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 黒田 将天 | ● | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29:57 |
| 2 | 西村 幸起 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:03 | |
| 3 | 小林 知矢 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:13 |
| 4 | 菅野 蒼 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 27:35 | |
| 5 | 杉江 大樹 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:41 |
| 11 | 佐藤 結昨 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 堀 智大 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 吉田 聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 村田 義光 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:53 | |
| 15 | 佐田 啓真 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:26 | |
| 21 | 國兼 宗次朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 柴多 亮 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 鎌田 史哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 石川 竜司 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:10 |
| 31 | 藤崎 光一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 鈴木 隼人 | ● | 25 | 3 | 15 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 40:00 |
| 35 | 上村 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:02 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 7 | 27 | 21 | 48 | 7 | 9 | 16 | 8 | 21 | 29 | 17 | 11 | 1 | 13 | 300:00 | ||










