試合結果
試合区分:No.8998
開催期日:2016年10月23日
開始時間:16:20:00
開催場所: 明星大学日野キャンパス
開催期日:2016年10月23日
開始時間:16:20:00
開催場所: 明星大学日野キャンパス
主審:中嶋清貴
副審:山田亮太
副審:山田亮太
| 明治学院大学 | 70 |
14 -1P- 21 17 -2P- 21 17 -3P- 22 22 -4P- 20 -OT- -OT- |
84 | 学習院大学 |
明治学院大学
HC:遠藤 章一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 水上 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 秋本 樹 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:06 | |
| 2 | 成田 将輝 | ● | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:29 |
| 3 | 松葉 拓斗 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26:27 | |
| 6 | コラン 陽介 | ● | 12 | 0 | 5 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 35:15 |
| 7 | 堀口 大翼 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:54 |
| 8 | 宮﨑 一誠 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:42 |
| 10 | 細木 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 荒木 公士 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 山下 賢史 | 11 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:27 | |
| 21 | 大河内 和貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 菊島 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 坂倉 俊太 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:36 | |
| 70 | 山谷 雄大 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:04 |
| 91 | 島崎 誠也 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 8 | 22 | 20 | 51 | 6 | 9 | 17 | 14 | 23 | 37 | 8 | 5 | 10 | 300:00 | |||
学習院大学
HC:新部 浩康| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 丸川 峻資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 6 | 荻野 駿 | ● | 19 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37:10 |
| 7 | 竹内 智貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 小宮 隆裕 | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38:41 |
| 10 | 齋藤 康平 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 飯田 康一朗 | ● | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35:17 |
| 12 | 安藤 良晃 | ● | 20 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38:27 |
| 13 | 中島 優生 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 渋谷 啓介 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | |
| 15 | 田中 建久 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 森澤 輝一 | ● | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:44 |
| 22 | 小柳 優輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:41 | |
| 24 | 後藤 悦生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:42 | |
| 31 | 川田 烈央 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:44 | |
| 34 | 大島 悠暉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 9 | 28 | 21 | 44 | 15 | 17 | 11 | 14 | 31 | 45 | 13 | 5 | 1 | 9 | 300:00 | ||










