試合結果
試合区分:No.8990
開催期日:2016年10月23日
開始時間:13:00:00
開催場所: 明星大学日野キャンパス
開催期日:2016年10月23日
開始時間:13:00:00
開催場所: 明星大学日野キャンパス
主審:中島孝博
副審:島袋竹志
副審:島袋竹志
| 埼玉工業大学 | 65 |
11 -1P- 15 18 -2P- 14 22 -3P- 13 14 -4P- 25 -OT- -OT- |
67 | 山梨学院大学 |
埼玉工業大学
HC:金子 英二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 宍戸 宏規 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | |
| 2 | 大森 崇史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 5 | 田口 亮太 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 恋河内 由真 | ● | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 8 | 閻 夢遠 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:31 |
| 10 | 石川 大純 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 芳賀 洋典 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 29:44 |
| 20 | 小林 翼 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中野 誠之 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 北村 悠樹 | ● | 14 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33:24 |
| 24 | 亀山 裕樹 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:55 | |
| 25 | 朝倉 翼 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28:59 |
| 41 | 田辺 陸 | 24 | 0 | 0 | 11 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24:29 | |
| 56 | 石垣 駿 | DNP | ||||||||||||||||
| 93 | 邱 文昊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 5 | 24 | 23 | 49 | 4 | 6 | 12 | 13 | 28 | 41 | 14 | 4 | 4 | 8 | 300:00 | ||
山梨学院大学
HC:岡村 憲司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 橋本 椿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 2 | 森 和哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 吉田 英司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
| 10 | 落合 亮太 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30:54 |
| 12 | 地福 一起 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
| 18 | 藤谷 圭吾 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 36:12 |
| 19 | 壽松木 敬正 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | |
| 21 | バト ツェレン | ● | 23 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28:34 |
| 25 | 渡辺 裕貴 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:15 | |
| 27 | 田端 宏次 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | |
| 34 | 目黒 伊武樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 早川 雄大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:28 | |
| 38 | 中園 照 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:31 | |
| 71 | 飯島 圭祐 | ● | 14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:47 |
| 89 | 佐藤 千紘 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:10 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 2 | 8 | 28 | 62 | 5 | 9 | 12 | 11 | 25 | 36 | 16 | 2 | 6 | 300:00 | |||










