試合結果
試合区分:No.8989
開催期日:2016年10月8日
開始時間:17:20:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
開催期日:2016年10月8日
開始時間:17:20:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
主審:藤原 大希
副審:安藤 直明
副審:安藤 直明
| 明治学院大学 | 79 |
19 -1P- 19 21 -2P- 16 18 -3P- 15 21 -4P- 26 -OT- -OT- |
76 | 東京成徳大学 |
明治学院大学
HC:遠藤 章一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 水上 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 秋本 樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 成田 将輝 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 22:55 |
| 3 | 松葉 拓斗 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:12 | |
| 6 | コラン 陽介 | ● | 21 | 1 | 1 | 8 | 19 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40:00 |
| 7 | 堀口 大翼 | ● | 17 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40:00 |
| 8 | 宮﨑 一誠 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:43 |
| 10 | 細木 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 荒木 公士 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 山下 賢史 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:01 | |
| 22 | 菊島 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 堂野 政宏 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 坂倉 俊太 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33:17 | |
| 70 | 山谷 雄大 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23:52 |
| 91 | 島崎 誠也 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 7 | 18 | 26 | 54 | 6 | 10 | 14 | 13 | 19 | 32 | 12 | 12 | 13 | 300:00 | |||
東京成徳大学
HC:(コーチ)中瀬 雄三| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 井後 健矢 | ● | 17 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 0 | 4 | 38:08 |
| 3 | 小森 風貴 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 33:35 |
| 10 | 川嶋 大士 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 島崎 凌 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 岩井 伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:25 | |
| 14 | 竹内 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 大場 湧紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 高梨 和哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 金綱 恭平 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
| 42 | 坂西 博明 | ● | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34:31 |
| 77 | 藤枝 慶次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:56 | |
| 82 | 亀山 和樹 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:56 |
| 96 | 小山 司 | ● | 29 | 1 | 5 | 13 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 39:11 |
| 99 | ザン 歌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14:12 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 2 | 15 | 32 | 53 | 6 | 11 | 17 | 14 | 26 | 40 | 16 | 9 | 3 | 21 | 300:00 | ||










