試合結果
試合区分:No.8987
開催期日:2016年10月8日
開始時間:14:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
開催期日:2016年10月8日
開始時間:14:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
主審:中嶋 清貴
副審:黒澤 亮
副審:黒澤 亮
| 東京経済大学 | 57 |
14 -1P- 17 14 -2P- 11 14 -3P- 24 15 -4P- 07 -OT- -OT- |
59 | 西武文理大学 |
東京経済大学
HC:廣瀬 幸弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 永田 浩基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 御代川 友風 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 平島 文太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:59 | |
| 3 | 伊藤 達也 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 矢作 晃利 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 米山 進哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 安孫子 創 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 竹田 祥也 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 安藤 俊樹 | ● | 17 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29:08 |
| 14 | 森 郁也 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 大平 拓人 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:19 | |
| 18 | 山本 光太郎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:03 | |
| 20 | 大場 英実 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 佐藤 勇太 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 高橋 啓太 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 |
| 23 | 内田 竜之介 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27:00 |
| 24 | 窪田 大佑 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29:05 |
| 25 | 加藤 真悟 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 髙橋 壮太 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 原口 衛 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 河上 知樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 林 秀樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:26 | |
| 35 | 菊池 拓真 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:19 | |
| 40 | 佐々木 康太 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 森山 慶吾 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 青野 直斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 76 | 宮尾 将輝 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:37 |
| 77 | 石井 和弦 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:05 | |
| 88 | 小澤 和樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 吉岡 俊輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 中澤 龍 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 7 | 27 | 16 | 45 | 4 | 13 | 16 | 17 | 27 | 44 | 4 | 1 | 11 | 300:00 | |||
西武文理大学
HC:徳田 行延| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 黒田 将天 | ● | 14 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:00 |
| 2 | 西村 幸起 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
| 3 | 小林 知矢 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:00 |
| 4 | 菅野 蒼 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20:00 | |
| 5 | 杉江 大樹 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30:00 |
| 13 | 吉田 聖 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
| 14 | 村田 義光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:02 | |
| 15 | 佐田 啓真 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 國兼 宗次朗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:00 | |
| 22 | 柴多 亮 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 石川 竜司 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20:00 |
| 31 | 藤崎 光一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 鈴木 隼人 | ● | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:00 |
| 33 | 塩谷 嘉基 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 上村 亮太 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 4 | 23 | 19 | 40 | 9 | 13 | 15 | 12 | 31 | 43 | 4 | 3 | 4 | 8 | 300:00 | ||










