試合結果
試合区分:No.8493
開催期日:2016年10月2日
開始時間:16:20:00
開催場所: 東京経済大学(武蔵村山キャンパス)
開催期日:2016年10月2日
開始時間:16:20:00
開催場所: 東京経済大学(武蔵村山キャンパス)
主審:山崎 昭一
副審:黒澤 亮
副審:黒澤 亮
| 山梨学院大学 | 50 |
09 -1P- 26 12 -2P- 13 11 -3P- 11 18 -4P- 16 -OT- -OT- |
66 | 埼玉工業大学 |
山梨学院大学
HC:岡村 憲司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 橋本 椿 | ● | 21 | 1 | 11 | 7 | 28 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 38:04 |
| 3 | 陳 浩 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:40 |
| 5 | 吉田 英司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | |
| 10 | 落合 亮太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18:16 | |
| 12 | 地福 一起 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 江口 京佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 藤谷 圭吾 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31:20 |
| 19 | 壽松木 敬正 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:38 |
| 23 | 砂金 輝樹 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:08 | |
| 24 | 辻村 龍哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 渡辺 裕貴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:50 | |
| 27 | 田端 宏次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:40 | |
| 35 | 早川 雄大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:43 | |
| 71 | 飯島 圭祐 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:37 | |
| 89 | 佐藤 千紘 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 31:47 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 50 | 4 | 22 | 16 | 58 | 6 | 13 | 18 | 16 | 23 | 39 | 9 | 8 | 2 | 12 | 300:00 | ||
埼玉工業大学
HC:金子 英二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 宍戸 宏規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 2 | 大森 崇史 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 恋河内 由真 | ● | 21 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40:00 |
| 8 | 閻 夢遠 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:08 | |
| 15 | 芳賀 洋典 | ● | 16 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40:00 |
| 17 | 小山 昂祐 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 小林 翼 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中野 誠之 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 小倉 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 北村 悠樹 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38:18 |
| 24 | 亀山 裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:42 | |
| 25 | 朝倉 翼 | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 40:00 |
| 41 | 田辺 陸 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:52 |
| 56 | 石垣 駿 | DNP | ||||||||||||||||
| 93 | 邱 文昊 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 5 | 18 | 20 | 50 | 11 | 13 | 12 | 11 | 36 | 47 | 8 | 7 | 3 | 14 | 300:00 | ||










