試合結果
試合区分:No.8481
開催期日:2016年9月25日
開始時間:17:20:00
開催場所: 明治学院大学白金キャンパス
開催期日:2016年9月25日
開始時間:17:20:00
開催場所: 明治学院大学白金キャンパス
主審:
副審:
副審:
| 関東学院大学 | 75 |
18 -1P- 23 19 -2P- 21 17 -3P- 17 21 -4P- 21 -OT- -OT- |
82 | 山梨学院大学 |
関東学院大学
HC:日馬 雄紀| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 樋口 聖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:51 | |
| 3 | 佐々木 拓哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 高田 淳也 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 小宮 光紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 蓜島 朋樹 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:52 |
| 12 | 坂庭 夏輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 萩原 規斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:20 | |
| 21 | 小川 聖八 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:18 | |
| 22 | 栗原 翼 | ● | 16 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32:32 |
| 33 | 西田 貴星 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23:22 |
| 34 | 直町 佑太 | 15 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:35 | |
| 55 | 冨樫 優汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 伊藤 尚人 | ● | 24 | 2 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40:00 |
| 91 | 澤田 貴之 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:05 | |
| 99 | 森 大樹 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:04 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 12 | 34 | 19 | 42 | 1 | 2 | 19 | 11 | 21 | 32 | 8 | 8 | 6 | 300:00 | |||
山梨学院大学
HC:岡村 憲司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 橋本 椿 | ● | 29 | 1 | 5 | 12 | 26 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | 14 | 4 | 3 | 0 | 4 | 34:57 |
| 3 | 陳 浩 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 |
| 5 | 吉田 英司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | |
| 9 | 吉田 涼 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 落合 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:45 | |
| 12 | 地福 一起 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 江口 京佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 藤谷 圭吾 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 31:19 |
| 19 | 壽松木 敬正 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:57 |
| 23 | 砂金 輝樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:28 | |
| 25 | 渡辺 裕貴 | 22 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:06 | |
| 27 | 田端 宏次 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 早川 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 飯島 圭祐 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 | |
| 89 | 佐藤 千紘 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:53 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 5 | 16 | 29 | 56 | 9 | 17 | 11 | 12 | 29 | 41 | 8 | 6 | 12 | 300:00 | |||










