試合結果
試合区分:No.8473
開催期日:2016年9月24日
開始時間:14:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
開催期日:2016年9月24日
開始時間:14:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
主審:
副審:
副審:
| 西武文理大学 | 55 |
16 -1P- 24 14 -2P- 14 08 -3P- 16 17 -4P- 21 -OT- -OT- |
75 | 学習院大学 |
西武文理大学
HC:加藤 三彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 黒田 将天 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:22 | |
| 2 | 西村 幸起 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 32:38 |
| 3 | 小林 知矢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:42 | |
| 4 | 菅野 蒼 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35:24 |
| 5 | 杉江 大樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:22 | |
| 12 | 堀 智大 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 吉田 聖 | ● | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32:38 |
| 14 | 村田 義光 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:11 | |
| 15 | 佐田 啓真 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 國兼 宗次朗 | ● | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:38 |
| 22 | 柴多 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
| 25 | 石川 竜司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:05 | |
| 31 | 藤崎 光一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 鈴木 隼人 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:57 | |
| 35 | 上村 亮太 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32:38 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 55 | 4 | 21 | 20 | 46 | 3 | 8 | 9 | 14 | 25 | 39 | 10 | 4 | 3 | 14 | 300:00 | ||
学習院大学
HC:新部 浩康| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 丸川 峻資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 6 | 荻野 駿 | ● | 19 | 1 | 9 | 7 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:18 |
| 7 | 竹内 智貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 小宮 隆裕 | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33:47 |
| 10 | 齋藤 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:16 | |
| 11 | 飯田 康一朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 安藤 良晃 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35:27 |
| 13 | 中島 優生 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 渋谷 啓介 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27:38 | |
| 15 | 田中 建久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41 | |
| 17 | 森澤 輝一 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:35 |
| 22 | 小柳 優輔 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:45 | |
| 24 | 後藤 悦生 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:39 |
| 31 | 川田 烈央 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
| 50 | 小野塚 彬斗 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 4 | 22 | 27 | 57 | 9 | 9 | 11 | 16 | 30 | 46 | 7 | 6 | 3 | 5 | 300:00 | ||










