試合結果
試合区分:No.8471
開催期日:2016年9月24日
開始時間:14:40:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス
開催期日:2016年9月24日
開始時間:14:40:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス
主審:尾花 幸雄
副審:中山 克則
副審:中山 克則
| 山梨学院大学 | 56 |
09 -1P- 11 19 -2P- 15 16 -3P- 27 12 -4P- 16 -OT- -OT- |
69 | 明星大学 |
山梨学院大学
HC:岡村 憲司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 橋本 椿 | ● | 12 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:56 |
| 2 | 森 和哉 | ● | 18 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:11 |
| 3 | 陳 浩 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33:16 |
| 5 | 吉田 英司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:49 | |
| 9 | 吉田 涼 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 落合 亮太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:58 | |
| 12 | 地福 一起 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 江口 京佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
| 18 | 藤谷 圭吾 | ● | 14 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 36:11 |
| 19 | 壽松木 敬正 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:10 | |
| 23 | 砂金 輝樹 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:06 | |
| 27 | 田端 宏次 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 早川 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21 | |
| 71 | 飯島 圭祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:31 | |
| 89 | 佐藤 千紘 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32:32 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 2 | 21 | 23 | 49 | 4 | 6 | 17 | 12 | 24 | 36 | 10 | 3 | 1 | 9 | 300:00 | ||
明星大学
HC:柴山英士| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 丹野 合気 | 16 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27:13 | |
| 3 | 島袋 瑛平 | 6 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | |
| 5 | 鶴田 大夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 野平 雄太 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:06 |
| 7 | 松下 純平 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:00 |
| 8 | 青木 涼太 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 望月 聖矢 | 12 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:38 | |
| 11 | 横山 和彦 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 篠 将人 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23:53 |
| 22 | アパリシオサキハラ ミゲルアンドレス | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:39 | |
| 23 | 川崎ローレンス エドワードJr. | ● | 7 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35:02 |
| 29 | 藤村 貴敏 | ● | 14 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 38:02 |
| 31 | 頓所 幹康 | DNP | ||||||||||||||||
| 82 | 大竹 佑太 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 8 | 36 | 18 | 53 | 9 | 16 | 12 | 21 | 22 | 43 | 1 | 5 | 7 | 10 | 300:00 | ||










