試合結果
試合区分:No.8470
開催期日:2016年9月24日
開始時間:13:00:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス
開催期日:2016年9月24日
開始時間:13:00:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつかキャンパス
主審:
副審:
副審:
| 東京経済大学 | 68 |
11 -1P- 32 19 -2P- 14 20 -3P- 20 18 -4P- 20 -OT- -OT- |
86 | 明治学院大学 |
東京経済大学
HC:廣瀬 幸弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 9 | 安孫子 創 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:24 | |
| 11 | 竹田 祥也 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 安藤 俊樹 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:52 | |
| 15 | 大平 拓人 | ● | 18 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27:06 |
| 18 | 山本 光太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 佐藤 勇太 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:19 | |
| 22 | 高橋 啓太 | ● | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:36 |
| 23 | 内田 竜之介 | ● | 15 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36:40 |
| 24 | 窪田 大佑 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:43 | |
| 34 | 林 秀樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
| 35 | 菊池 拓真 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 |
| 40 | 佐々木 康太 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:36 |
| 76 | 宮尾 将輝 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:05 | |
| 77 | 石井 和弦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:42 | |
| 91 | 吉岡 俊輝 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 4 | 18 | 24 | 48 | 8 | 16 | 15 | 13 | 18 | 31 | 2 | 4 | 1 | 8 | 300:00 | ||
明治学院大学
HC:遠藤 章一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 水上 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 2 | 成田 将輝 | ● | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34:12 |
| 3 | 松葉 拓斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:36 | |
| 6 | コラン 陽介 | ● | 37 | 1 | 4 | 17 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 7 | 堀口 大翼 | ● | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36:06 |
| 8 | 宮﨑 一誠 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:19 |
| 10 | 細木 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 荒木 公士 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 山下 賢史 | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:34 | |
| 21 | 大河内 和貴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:54 | |
| 22 | 菊島 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 堂野 政宏 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 坂倉 俊太 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | |
| 70 | 山谷 雄大 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 34:33 |
| 91 | 島崎 誠也 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 6 | 20 | 31 | 55 | 6 | 8 | 17 | 12 | 24 | 36 | 7 | 1 | 1 | 7 | 300:00 | ||










