試合区分:No.8458
開催期日:2016年9月18日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東京経済大学武蔵村山キャンパス
主審:岩崎 賢太郎
副審:川口 史高

玉川大学 67 25 -1P- 17
08 -2P- 16
11 -3P- 17
23 -4P- 19
-OT-
-OT-
69 上武大学

玉川大学

HC:林 晃
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 金子 大希 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5:41
2 佐藤 隆哉 2 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 12:12
7 仲本 賢志郎 9 2 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 26:17
9 小倉 清高 12 1 1 4 7 1 2 0 2 2 4 0 0 0 1 20:16
13 阿部 元樹 9 1 3 3 3 0 1 1 0 4 4 0 1 0 1 19:56
20 大黒 大地 DNP
23 増子 優騎 6 0 0 2 3 2 4 0 0 3 3 0 1 0 1 17:38
35 谷口 純也 DNP
36 大澤 啓太 9 1 2 3 5 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 22:11
39 齋藤 航 2 0 0 1 4 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 17:49
41 小林 真士 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5:53
47 志賀 拓弥 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4:29
51 山田 剛士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:30
53 齊藤 雅彦 2 0 0 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 19:44
87 金井塚 優樹 11 1 6 4 8 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 24:24
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 67 6 18 22 40 5 9 5 5 14 19 2 4 2 11 300:00

上武大学

HC:関口 浩文
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
8 大城 勝悟 5 1 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 19:28
11 マーテル テイラーバロン 24 0 0 11 16 2 2 1 4 13 17 2 0 2 1 35:04
14 グリザック マルコ DNP
16 後藤 拓人 DNP
18 矢沢 直斗 7 0 3 3 7 1 2 1 1 1 2 1 0 0 0 32:09
24 小川 綾介 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:07
29 細川 一輝 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7:44
38 コティト キヨシ 2 0 0 1 2 0 0 1 1 2 3 0 0 0 3 11:21
43 岡川 準 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 18:35
48 武田 宏樹 DNP
49 味戸 将太 14 0 5 7 8 0 0 2 1 1 2 0 0 0 2 19:32
59 湊 俊樹 3 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13:41
61 布田 孔明 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 10:10
92 中西 潤吏 DNP
99 五十嵐 蒼 8 0 3 4 7 0 0 0 0 3 3 3 1 0 2 30:09
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 69 4 20 27 45 3 4 7 8 24 32 6 2 5 8 300:00

GAME REPORT