試合結果
試合区分:No.8453
開催期日:2016年9月17日
開始時間:14:40:00
開催場所: 明治学院大学白金キャンパス
開催期日:2016年9月17日
開始時間:14:40:00
開催場所: 明治学院大学白金キャンパス
主審:
副審:
副審:
| 埼玉工業大学 | 66 |
17 -1P- 14 13 -2P- 19 17 -3P- 17 19 -4P- 19 -OT- -OT- |
69 | 明治学院大学 |
埼玉工業大学
HC:金子 英二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 宍戸 宏規 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:01 | |
| 2 | 大森 崇史 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 田口 亮太 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 恋河内 由真 | ● | 9 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 8 | 閻 夢遠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:45 | |
| 15 | 芳賀 洋典 | ● | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36:55 |
| 17 | 小山 昂祐 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 小林 翼 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 中野 誠之 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 小倉 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 北村 悠樹 | ● | 27 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36:20 |
| 24 | 亀山 裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:39 | |
| 25 | 朝倉 翼 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 36:05 |
| 41 | 田辺 陸 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:59 |
| 56 | 石垣 駿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:16 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 7 | 22 | 18 | 46 | 9 | 17 | 10 | 7 | 29 | 36 | 11 | 1 | 2 | 6 | 300:00 | ||
明治学院大学
HC:遠藤 章一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 水上 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 秋本 樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 成田 将輝 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | |
| 3 | 松葉 拓斗 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:51 | |
| 6 | コラン 陽介 | ● | 14 | 2 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 40:00 |
| 7 | 堀口 大翼 | ● | 23 | 3 | 16 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 39:50 |
| 8 | 宮﨑 一誠 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:59 |
| 10 | 細木 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 荒木 公士 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 山下 賢史 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8:55 | |
| 21 | 大河内 和貴 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:30 |
| 22 | 菊島 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 坂倉 俊太 | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29:55 | |
| 70 | 山谷 雄大 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:24 |
| 91 | 島崎 誠也 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 8 | 33 | 21 | 47 | 3 | 5 | 15 | 12 | 26 | 38 | 12 | 4 | 8 | 300:00 | |||










