試合結果
試合区分:No.8451
開催期日:2016年9月11日
開始時間:17:20:00
開催場所: 明星大学日野キャンパス
開催期日:2016年9月11日
開始時間:17:20:00
開催場所: 明星大学日野キャンパス
主審:和田 雄一郎
副審:荻野 健
副審:荻野 健
| 関東学院大学 | 63 |
12 -1P- 13 13 -2P- 17 22 -3P- 18 16 -4P- 26 -OT- -OT- |
74 | 明治学院大学 |
関東学院大学
HC:日馬 雄紀| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 樋口 聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 小宮 光紀 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:04 |
| 10 | 蓜島 朋樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | |
| 12 | 坂庭 夏輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:56 | |
| 18 | 萩原 規斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:46 | |
| 21 | 小川 聖八 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:29 |
| 22 | 栗原 翼 | 17 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39:08 | |
| 23 | 永野 匠 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34:56 | |
| 33 | 西田 貴星 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:51 | |
| 34 | 直町 佑太 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 水口 光男 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 伊藤 尚人 | ● | 19 | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31:55 |
| 91 | 澤田 貴之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 | |
| 94 | 五十嵐 勝也 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 森 大樹 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 3 | 17 | 22 | 38 | 10 | 12 | 20 | 8 | 20 | 28 | 6 | 3 | 1 | 8 | 300:00 | ||
明治学院大学
HC:遠藤 章一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 水上 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 秋本 樹 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21 |
| 2 | 成田 将輝 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:12 |
| 3 | 松葉 拓斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | コラン 陽介 | 26 | 4 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39:39 | |
| 7 | 堀口 大翼 | ● | 16 | 2 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 8 | 宮﨑 一誠 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
| 11 | 荒木 公士 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 山下 賢史 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:31 | |
| 21 | 大河内 和貴 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:04 | |
| 22 | 菊島 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 堂野 政宏 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 坂倉 俊太 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 山谷 雄大 | ● | 10 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:13 |
| 91 | 島崎 誠也 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 7 | 18 | 21 | 48 | 11 | 18 | 16 | 16 | 21 | 37 | 6 | 3 | 1 | 7 | 300:00 | ||










