試合結果
試合区分:No.8445
開催期日:2016年9月10日
開始時間:17:20:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
開催期日:2016年9月10日
開始時間:17:20:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
主審:
副審:
副審:
| 関東学院大学 | 70 |
12 -1P- 18 23 -2P- 14 15 -3P- 20 20 -4P- 19 -OT- -OT- |
71 | 学習院大学 |
関東学院大学
HC:日馬 雄紀| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 樋口 聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 佐々木 拓哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 小宮 光紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 蓜島 朋樹 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:11 | |
| 12 | 坂庭 夏輝 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:53 |
| 18 | 萩原 規斗 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:48 | |
| 21 | 小川 聖八 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:31 | |
| 22 | 栗原 翼 | ● | 29 | 6 | 13 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36:01 |
| 23 | 永野 匠 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:49 |
| 33 | 西田 貴星 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:13 | |
| 34 | 直町 佑太 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 伊藤 尚人 | ● | 12 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
| 91 | 澤田 貴之 | DNP | ||||||||||||||||
| 94 | 五十嵐 勝也 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:06 | |
| 99 | 森 大樹 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:27 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 10 | 31 | 16 | 41 | 8 | 11 | 19 | 6 | 23 | 29 | 7 | 5 | 10 | 300:00 | |||
学習院大学
HC:新部 浩康| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 丸川 峻資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 6 | 荻野 駿 | ● | 32 | 6 | 16 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 40:00 |
| 7 | 竹内 智貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 小宮 隆裕 | ● | 22 | 0 | 0 | 8 | 17 | 6 | 9 | 4 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 10 | 齋藤 康平 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 飯田 康一朗 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:16 |
| 12 | 安藤 良晃 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 36:45 |
| 13 | 中島 優生 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 渋谷 啓介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:36 | |
| 15 | 田中 建久 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 森澤 輝一 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36:39 |
| 22 | 小柳 優輔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:04 | |
| 24 | 後藤 悦生 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:40 | |
| 31 | 川田 烈央 | DNP | ||||||||||||||||
| 50 | 小野塚 彬斗 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 7 | 25 | 19 | 48 | 12 | 17 | 11 | 13 | 32 | 45 | 7 | 3 | 16 | 300:00 | |||










