試合区分:No.8443
開催期日:2016年9月10日
開始時間:14:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパス
主審:
副審:

西武文理大学 33 04 -1P- 32
06 -2P- 19
11 -3P- 19
12 -4P- 19
-OT-
-OT-
89 上武大学

西武文理大学

HC:加藤 三彦
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 黒田 将天 0 0 3 0 1 0 0 3 0 4 4 0 0 0 1 19:01
2 西村 幸起 0 0 1 0 6 0 0 0 0 3 3 2 0 0 5 30:07
3 小林 知矢 2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 9:26
4 菅野 蒼 4 0 1 2 12 0 0 0 1 7 8 3 1 0 1 31:56
5 杉江 大樹 8 0 0 3 6 2 3 3 1 8 9 0 0 0 3 21:26
11 佐藤 結昨 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 8:07
12 堀 智大 DNP
13 吉田 聖 9 1 5 3 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 28:11
14 村田 義光 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2:20
15 佐田 啓真 2 0 0 1 2 0 2 2 1 1 2 0 0 0 4 17:20
21 國兼 宗次朗 DNP
22 柴多 亮 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 3:33
23 鎌田 史哉 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 1 2 0 3 14:41
32 鈴木 隼人 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4:31
35 上村 亮太 8 0 1 4 5 0 0 1 0 3 3 0 0 0 1 9:21
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 00:00
合計 33 1 13 14 51 2 5 12 3 33 36 6 4 24 300:00

上武大学

HC:関口 浩文
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
8 大城 勝悟 12 4 11 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 16:07
11 マーテル テイラーバロン 11 0 0 5 7 1 1 1 2 1 3 1 0 1 0 10:00
14 グリザック マルコ 5 0 0 1 5 3 3 1 2 10 12 0 0 3 0 21:25
16 後藤 拓人 7 0 1 3 6 1 2 2 3 2 5 0 0 0 2 18:55
18 矢沢 直斗 11 1 3 4 5 0 0 1 0 3 3 1 0 2 1 14:32
24 小川 綾介 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7:00
25 佐藤 颯哉 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 12:47
29 細川 一輝 4 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 10:00
38 コティト キヨシ 8 0 1 4 6 0 0 2 2 6 8 1 2 1 1 15:08
43 岡川 準 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4:14
46 大山 峻平 4 0 3 2 6 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 13:53
48 武田 宏樹 3 0 0 1 1 1 2 1 0 3 3 3 0 0 0 12:58
49 味戸 将太 2 0 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 10:00
61 布田 孔明 12 4 9 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 18:28
99 五十嵐 蒼 8 0 2 4 7 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0 14:32
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 89 9 34 27 55 8 14 10 10 31 41 16 10 7 8 300:00

GAME REPORT