試合結果
試合区分:No.8429
開催期日:2016年9月3日
開始時間:16:20:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパスaコート
開催期日:2016年9月3日
開始時間:16:20:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパスaコート
主審:
副審:
副審:
| 神奈川大学 | 97 |
08 -1P- 11 22 -2P- 17 23 -3P- 18 21 -4P- 28 23 -OT- 08 -OT- |
82 | 上武大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋謙二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 鈴木 康平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:02 | |
| 1 | 阿達 隼人 | ● | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 45:42 |
| 2 | 葛西 汰一 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 加藤 豪 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 江上 領 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 緒方 堅也 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 尾形 界龍 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 田村 大樹 | ● | 26 | 2 | 3 | 8 | 15 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 40:34 |
| 8 | 高橋 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 岩下 靖男 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 加藤 優弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 細澤 将太 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 日置 慧伍 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 長谷川 大聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 田代 暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 鈴木 隆司 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 坂東 直 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 高山 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 田中 浩一 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:16 | |
| 22 | 福島 瑠也 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 古川 勇輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 河野 賢人 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9:21 | |
| 26 | 植村 太一 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 松岡 恭也 | 19 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35:45 | |
| 31 | 浜谷 元基 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 伊藤 大地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:06 | |
| 34 | 工藤 卓哉 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:26 |
| 35 | 原 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 町田 愼太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 高橋 佳希 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 佐藤 尚輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 河上 大彦 | DNP | ||||||||||||||||
| 43 | 五日市 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 渡部 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 太田 尚 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 渡辺 貴也 | DNP | ||||||||||||||||
| 49 | 白幡 幹仁 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 小湊 隼人 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 森 丈将 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 佐々木 和也 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 柴田 将矢 | DNP | ||||||||||||||||
| 74 | 志水 飛彩 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 土屋 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 79 | 山本 雄月 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39:04 |
| 81 | 金丸 智生 | ● | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:23 |
| 86 | 大森 太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 西村 基 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 97 | 4 | 10 | 32 | 69 | 21 | 31 | 22 | 14 | 27 | 41 | 4 | 6 | 1 | 11 | 300:00 | ||
上武大学
HC:関口 浩文| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 6 | イガラシ アキオ | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 大城 勝悟 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33:06 |
| 11 | マーテル テイラーバロン | ● | 30 | 0 | 1 | 12 | 21 | 6 | 7 | 5 | 5 | 14 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38:45 |
| 12 | 今里 遼太 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | グリザック マルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:46 | |
| 16 | 後藤 拓人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:55 | |
| 18 | 矢沢 直斗 | ● | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:25 |
| 23 | 西山 泰加 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 小川 綾介 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | |
| 25 | 佐藤 颯哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:26 | |
| 29 | 細川 一輝 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 37:30 |
| 38 | コティト キヨシ | 13 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:01 | |
| 43 | 岡川 準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:00 | |
| 44 | 須貝 俊介 | DNP | ||||||||||||||||
| 46 | 大山 峻平 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 阿形 勇輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 48 | 武田 宏樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 49 | 味戸 将太 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:33 |
| 59 | 湊 俊樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 布田 孔明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:11 | |
| 83 | 澤浦 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 熊谷 好汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 89 | 滝野 隼也 | DNP | ||||||||||||||||
| 92 | 中西 潤吏 | DNP | ||||||||||||||||
| 94 | 山田 靖貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 五十嵐 蒼 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:06 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 9 | 24 | 22 | 57 | 11 | 22 | 27 | 12 | 28 | 40 | 3 | 5 | 1 | 13 | 300:00 | ||










