試合結果
試合区分:No.8428
開催期日:2016年9月3日
開始時間:14:40:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパスaコート
開催期日:2016年9月3日
開始時間:14:40:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパスaコート
主審:
副審:
副審:
| 山梨学院大学 | 74 |
25 -1P- 19 13 -2P- 24 21 -3P- 18 15 -4P- 20 -OT- -OT- |
81 | 東京経済大学 |
山梨学院大学
HC:岡村 憲司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 橋本 椿 | ● | 17 | 3 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 33:37 |
| 2 | 森 和哉 | ● | 24 | 3 | 8 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 39:10 |
| 5 | 吉田 英司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:56 | |
| 10 | 落合 亮太 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:51 |
| 12 | 地福 一起 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 藤谷 圭吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:10 | |
| 19 | 壽松木 敬正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:25 | |
| 21 | バト ツェレン | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25:47 |
| 25 | 渡辺 裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:15 | |
| 27 | 田端 宏次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:42 | |
| 34 | 目黒 伊武樹 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:01 | |
| 35 | 早川 雄大 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 26:15 |
| 38 | 中園 照 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 飯島 圭祐 | DNP | ||||||||||||||||
| 89 | 佐藤 千紘 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:06 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 6 | 22 | 25 | 50 | 6 | 10 | 19 | 7 | 19 | 26 | 11 | 7 | 19 | 300:00 | |||
東京経済大学
HC:廣瀬 幸弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 9 | 安孫子 創 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:46 | |
| 11 | 竹田 祥也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56 | |
| 13 | 安藤 俊樹 | ● | 10 | 0 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:40 |
| 15 | 大平 拓人 | ● | 16 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:21 |
| 18 | 山本 光太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:25 | |
| 21 | 佐藤 勇太 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8:55 | |
| 22 | 高橋 啓太 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:30 |
| 23 | 内田 竜之介 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:09 |
| 24 | 窪田 大佑 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24:04 | |
| 30 | 髙橋 壮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
| 34 | 林 秀樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 | |
| 35 | 菊池 拓真 | 17 | 0 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24:31 | |
| 40 | 佐々木 康太 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:07 |
| 76 | 宮尾 将輝 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:53 | |
| 77 | 石井 和弦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:00 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 5 | 25 | 24 | 52 | 18 | 27 | 16 | 12 | 24 | 36 | 3 | 10 | 3 | 14 | 300:00 | ||










