試合結果
試合区分:No.8427
開催期日:2016年9月3日
開始時間:13:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパスaコート
開催期日:2016年9月3日
開始時間:13:00:00
開催場所: 関東学院大学金沢八景キャンパスaコート
主審:
副審:
副審:
| 玉川大学 | 80 |
14 -1P- 08 27 -2P- 15 20 -3P- 15 19 -4P- 17 -OT- -OT- |
55 | 明治学院大学 |
玉川大学
HC:林 晃| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 金子 大希 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29:43 | |
| 2 | 佐藤 隆哉 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:21 |
| 3 | 大和 尚樹 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:00 | |
| 7 | 仲本 賢志郎 | ● | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:06 |
| 9 | 小倉 清高 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 阿部 元樹 | ● | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31:06 |
| 23 | 増子 優騎 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 若山 和磨 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 大澤 啓太 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:09 |
| 41 | 小林 真士 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 | |
| 47 | 志賀 拓弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 山田 剛士 | 9 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | |
| 53 | 齊藤 雅彦 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:49 |
| 74 | 山梨 諒 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 金井塚 優樹 | 9 | 0 | 6 | 3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21:13 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 6 | 24 | 26 | 49 | 10 | 14 | 22 | 15 | 26 | 41 | 14 | 8 | 2 | 8 | 300:00 | ||
明治学院大学
HC:遠藤 章一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 秋本 樹 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1:46 |
| 2 | 成田 将輝 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:09 |
| 3 | 松葉 拓斗 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19:33 | |
| 6 | コラン 陽介 | 15 | 0 | 4 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28:22 | |
| 7 | 堀口 大翼 | ● | 10 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31:06 |
| 8 | 宮﨑 一誠 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:15 |
| 14 | 山下 賢史 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
| 21 | 大河内 和貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 坂倉 俊太 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 | |
| 70 | 山谷 雄大 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30:22 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 55 | 1 | 21 | 23 | 56 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 10 | 11 | 1 | 8 | 300:00 | ||










