試合結果
試合区分:No.8311
開催期日:2016年6月9日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
開催期日:2016年6月9日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
主審:一色 渉
副審:坂本 秀樹
副審:坂本 秀樹
| 専修大学 | 89 |
20 -1P- 23 21 -2P- 13 18 -3P- 12 30 -4P- 13 -OT- -OT- |
61 | 上武大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 塚本 雄貴 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 3 | 3 | 0 | 5 | 32:04 |
| 8 | 幸崎 竜馬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 22:08 | |
| 10 | 大澤 希晴 | ● | 16 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31:42 |
| 17 | 樋口 健太 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 亀井 智文 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 福元 偉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:05 | |
| 27 | 安部 紘貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:05 | |
| 28 | 長谷川 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:12 | |
| 30 | アブ フィリップ | ● | 22 | 0 | 1 | 10 | 22 | 2 | 6 | 3 | 6 | 16 | 22 | 0 | 1 | 3 | 4 | 34:29 |
| 32 | 野口 夏来 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34:43 |
| 34 | 盛實 海翔 | ● | 27 | 4 | 7 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 34:32 |
| 41 | 渡邉 諒 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 松本 啓汰 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 89 | 6 | 20 | 32 | 57 | 7 | 12 | 11 | 15 | 41 | 56 | 7 | 9 | 5 | 17 | 300:00 | ||
上武大学
HC:関口 浩文| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 6 | イガラシ アキオ | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 大城 勝悟 | ● | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:36 |
| 11 | マーテル テイラーバロン | ● | 25 | 0 | 1 | 10 | 21 | 5 | 11 | 2 | 8 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40:00 |
| 14 | グリザック マルコ | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 後藤 拓人 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34:59 |
| 23 | 西山 泰加 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 小川 綾介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:12 | |
| 29 | 細川 一輝 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:10 |
| 44 | 須貝 俊介 | DNP | ||||||||||||||||
| 46 | 大山 峻平 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 阿形 勇輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
| 49 | 味戸 将太 | ● | 16 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27:57 |
| 61 | 布田 孔明 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:23 | |
| 88 | 熊谷 好汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 五十嵐 蒼 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:42 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 3 | 28 | 22 | 60 | 8 | 17 | 13 | 23 | 24 | 47 | 8 | 4 | 13 | 300:00 | |||










