試合結果
試合区分:No.8196
開催期日:2016年5月5日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2016年5月5日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
主審:廣瀬 渉
副審:望月 直幸
副審:望月 直幸
| 学習院大学 | 88 |
22 -1P- 23 24 -2P- 20 15 -3P- 20 18 -4P- 16 09 -OT- 10 -OT- |
89 | 順天堂大学 |
学習院大学
HC:新部 浩康| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 丸川 峻資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 6 | 荻野 駿 | ● | 27 | 5 | 11 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 34:11 |
| 7 | 竹内 智貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 藤井 昂 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 小宮 隆裕 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34:05 |
| 10 | 齋藤 康平 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:08 | |
| 11 | 飯田 康一朗 | ● | 20 | 2 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 35:41 |
| 12 | 安藤 良晃 | ● | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37:55 |
| 13 | 中島 優生 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 田中 建久 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 森澤 輝一 | ● | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40:03 |
| 22 | 小柳 優輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 後藤 悦生 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:57 | |
| 27 | 中嶋 猛 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 川田 烈央 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 10 | 28 | 25 | 57 | 8 | 8 | 15 | 14 | 24 | 38 | 7 | 6 | 2 | 7 | 300:00 | ||
順天堂大学
HC:中嶽 誠| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 儀部 宏幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:03 | |
| 5 | 籠野 颯人 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 |
| 6 | 川久保 駿 | ● | 16 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 38:30 |
| 7 | 吉田 勇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5:02 | |
| 9 | 小川 京介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | |
| 13 | 八代 匠 | ● | 19 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 36:12 |
| 14 | 村上 魁人 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 小鮒 凌 | ● | 36 | 0 | 7 | 13 | 28 | 10 | 13 | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | 4 | 40:00 |
| 21 | 吉見 拓也 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 横田 卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:03 | |
| 29 | 千葉 高生 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26:03 | |
| 31 | 佐野 勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:03 | |
| 32 | 安藤 幸司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | |
| 44 | 小澤 陽太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | |
| 73 | 佐々井 雄大 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 41:10 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 89 | 4 | 16 | 31 | 61 | 15 | 22 | 11 | 16 | 35 | 51 | 17 | 2 | 6 | 11 | 300:00 | ||











