試合結果
試合区分:No.8194
開催期日:2016年5月5日
開始時間:18:20:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2016年5月5日
開始時間:18:20:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
主審:谷古宇 孝
副審:眞榮喜 工
副審:眞榮喜 工
| 東海大学 | 96 |
25 -1P- 19 15 -2P- 17 29 -3P- 17 27 -4P- 22 -OT- -OT- |
75 | 中央大学 |
東海大学
HC:陸川 章| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 寺嶋 良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:12 | |
| 3 | 大矢 孝太朗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | |
| 4 | 寺園 脩斗 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:56 | |
| 10 | 鶴田 美勇士 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:12 | |
| 11 | 白戸 大聖 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:13 | |
| 13 | 中山 拓哉 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27:14 |
| 15 | 内田 旦人 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:12 | |
| 19 | 三ッ井 利也 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:33 | |
| 23 | 佐藤 卓磨 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:09 |
| 24 | 卜部 兼慎 | ● | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:44 |
| 25 | 平岩 玄 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20:05 |
| 33 | 鈴木 隆史 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:58 | |
| 35 | 伊藤 達哉 | ● | 16 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:47 |
| 81 | 関野 剛平 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:26 | |
| 91 | 山本 健太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9:04 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 96 | 5 | 22 | 35 | 65 | 11 | 15 | 17 | 23 | 29 | 52 | 10 | 8 | 1 | 13 | 300:00 | ||
中央大学
HC:萩野 大祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 大﨑 翔太 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:17 | |
| 5 | 町田 勇輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 柿内 輝心 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:12 |
| 7 | 森 知史 | ● | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 30:19 |
| 9 | 阿部 龍星 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:55 | |
| 13 | 中村 功平 | 12 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:32 | |
| 14 | 久岡 幸太郎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:48 | |
| 15 | 八木橋 直矢 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:33 |
| 17 | 笠原 一生 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 足立 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 小林 千真 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 鶴巻 啓太 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 38:34 |
| 32 | 水江 祐稀 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 三上 侑希 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:59 | |
| 99 | 浅見 陸人 | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:51 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 6 | 20 | 23 | 41 | 11 | 27 | 15 | 9 | 23 | 32 | 8 | 5 | 4 | 14 | 300:00 | ||











