試合結果
試合区分:No.8191
開催期日:2016年5月4日
開始時間:13:40:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2016年5月4日
開始時間:13:40:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
主審:前田 喜庸
副審:東条 輝正
副審:東条 輝正
| 順天堂大学 | 76 |
14 -1P- 26 17 -2P- 30 21 -3P- 27 24 -4P- 18 -OT- -OT- |
101 | 国士舘大学 |
順天堂大学
HC:中嶽 誠| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 儀部 宏幸 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 籠野 颯人 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:54 |
| 6 | 川久保 駿 | ● | 24 | 0 | 3 | 10 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 7 | 吉田 勇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 | |
| 9 | 小川 京介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | |
| 13 | 八代 匠 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:03 |
| 14 | 村上 魁人 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:04 | |
| 17 | 小鮒 凌 | ● | 20 | 4 | 19 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:23 |
| 21 | 吉見 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:19 | |
| 24 | 横田 卓 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 千葉 高生 | 15 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:17 | |
| 31 | 佐野 勇太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:10 | |
| 32 | 安藤 幸司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:17 | |
| 44 | 小澤 陽太 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 佐々井 雄大 | ● | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:29 |
| チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 5 | 28 | 25 | 46 | 11 | 13 | 15 | 13 | 19 | 32 | 1 | 6 | 300:00 | ||||
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 角田 将梧 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:19 |
| 17 | 望月 大地 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | |
| 32 | 臼井 弘樹 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:31 |
| 33 | 岡野 直樹 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 |
| 34 | 鋤柄 虎之助 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:28 | |
| 37 | 阿部 駿太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 | |
| 51 | 田中 亮多 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | |
| 66 | 馬 浩然 | ● | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:53 |
| 70 | 田中 功平 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:10 | |
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 13 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:32 |
| 88 | 板垣 翔太 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | |
| 92 | 谷内 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 馬 浩然 | ● | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:53 | |
| 合計 | 120 | 6 | 18 | 46 | 69 | 10 | 23 | 6 | 16 | 30 | 46 | 1 | 6 | 300:00 | ||||











