試合結果
試合区分:No.8163
開催期日:2016年5月3日
開始時間:14:20:00
開催場所: 大田区総合体育館
開催期日:2016年5月3日
開始時間:14:20:00
開催場所: 大田区総合体育館
主審:丸山 淳
副審:中島 弘幸
副審:中島 弘幸
| 東海大学 | 86 |
22 -1P- 15 27 -2P- 13 17 -3P- 17 20 -4P- 22 -OT- -OT- |
67 | 慶應義塾大学 |
東海大学
HC:陸川 章| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 寺嶋 良 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:41 | |
| 3 | 大矢 孝太朗 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:57 | |
| 4 | 寺園 脩斗 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | |
| 10 | 鶴田 美勇士 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5:21 | |
| 11 | 白戸 大聖 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:37 | |
| 13 | 中山 拓哉 | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 28:01 |
| 15 | 内田 旦人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:17 | |
| 19 | 三ッ井 利也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7:46 | |
| 23 | 佐藤 卓磨 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17:26 |
| 24 | 卜部 兼慎 | ● | 17 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:02 |
| 25 | 平岩 玄 | ● | 20 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25:52 |
| 33 | 鈴木 隆史 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | |
| 35 | 伊藤 達哉 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27:38 |
| 81 | 関野 剛平 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:37 | |
| 91 | 山本 健太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:36 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 4 | 17 | 34 | 63 | 6 | 7 | 17 | 16 | 32 | 48 | 16 | 5 | 3 | 19 | 300:00 | ||
慶應義塾大学
HC:阪口 裕昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 西戸 良 | ● | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39:20 |
| 5 | 後藤 宏太 | ● | 12 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34:53 |
| 6 | 藤井 和朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 高橋 晃史郎 | ● | 24 | 0 | 0 | 9 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 36:57 |
| 8 | 金子 煕 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 鳥羽 陽介 | ● | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 39:05 |
| 10 | 堂本 阿斗ディーン | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 木村 能生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:20 | |
| 13 | 吉敷 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 小原 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 原 匠 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 澤近 智也 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 山崎 純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:42 | |
| 21 | 髙田 淳貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | トカチョフ サワ | ● | 20 | 0 | 3 | 9 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 38:43 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 5 | 27 | 20 | 43 | 12 | 14 | 9 | 12 | 26 | 38 | 6 | 9 | 6 | 19 | 300:00 | ||











