試合結果
試合区分:No.8161
開催期日:2016年5月3日
開始時間:17:40:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2016年5月3日
開始時間:17:40:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:立教大学 新座キャンパス
副審:
副審:
| 国士舘大学 | 47 |
11 -1P- 13 15 -2P- 16 11 -3P- 15 10 -4P- 23 -OT- -OT- |
67 | 明治大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 角田 将梧 | ● | 10 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:58 |
| 17 | 望月 大地 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:01 | |
| 32 | 臼井 弘樹 | ● | 13 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:41 |
| 33 | 岡野 直樹 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:49 |
| 34 | 鋤柄 虎之助 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 阿部 駿太 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:55 | |
| 51 | 田中 亮多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:43 | |
| 66 | 馬 浩然 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 34:11 |
| 70 | 田中 功平 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:20 | |
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33:35 |
| 88 | 板垣 翔太 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | |
| 92 | 谷内 亮太 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 馬 浩然 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 34:11 | |
| 合計 | 51 | 5 | 29 | 14 | 38 | 8 | 18 | 17 | 14 | 41 | 55 | 7 | 4 | 13 | 300:00 | |||
明治大学
HC:山本 健一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 齋藤 拓実 | ● | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 30:33 |
| 3 | 綱井 勇介 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:52 |
| 4 | 小林 拓 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 會田 圭佑 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:01 |
| 9 | 田中井 紘章 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:03 | |
| 14 | 濱西 秀人 | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:26 |
| 17 | 黒田 章吾 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 森山 修斗 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:16 | |
| 26 | 小谷 拓哉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | |
| 27 | 松本 大河 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 今川 友哲 | ● | 23 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 31:34 |
| 32 | 吉川 治耀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30:47 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 4 | 20 | 22 | 48 | 11 | 15 | 14 | 13 | 39 | 52 | 10 | 1 | 3 | 14 | 300:00 | ||











