試合結果
試合区分:No.8160
開催期日:2016年5月3日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
開催期日:2016年5月3日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
主審:二宮 隆二
副審:菊池 真吾
副審:菊池 真吾
| 拓殖大学 | 106 |
25 -1P- 17 26 -2P- 18 25 -3P- 20 30 -4P- 24 -OT- -OT- |
79 | 順天堂大学 |
拓殖大学
HC:池内 泰明| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 6 | 山田 勝太 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:45 | |
| 9 | 杉谷 賢人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:49 | |
| 11 | 山崎 拓 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21:21 |
| 13 | 阿部 諒 | 16 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25:48 | |
| 14 | 山梨 歩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5:42 | |
| 15 | 熊澤 圭祐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:41 | |
| 16 | 飯田 遼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:45 | |
| 18 | 多田 武史 | ● | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:05 |
| 21 | 水野 優斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
| 23 | ジョフ・チェイカ・アハマド バンバ | ● | 37 | 2 | 8 | 15 | 24 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32:49 |
| 27 | 平田 貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
| 33 | 富山 仁志 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:29 | |
| 39 | 成田 正弘 | ● | 13 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21:56 |
| 55 | 藤井 駿 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:04 |
| 58 | 平良 彰吾 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:46 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 106 | 8 | 30 | 37 | 72 | 8 | 13 | 16 | 29 | 46 | 75 | 12 | 12 | 3 | 13 | 300:00 | ||
順天堂大学
HC:中嶽 誠| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 儀部 宏幸 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 籠野 颯人 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:50 |
| 6 | 川久保 駿 | ● | 22 | 3 | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 39:05 |
| 7 | 吉田 勇斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | |
| 9 | 小川 京介 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 八代 匠 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26:11 |
| 14 | 村上 魁人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 | |
| 17 | 小鮒 凌 | ● | 12 | 3 | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38:26 |
| 21 | 吉見 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:01 | |
| 24 | 横田 卓 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 千葉 高生 | 35 | 7 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 36:21 | |
| 31 | 佐野 勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:14 | |
| 32 | 安藤 幸司 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 小澤 陽太 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 佐々井 雄大 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 34:49 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 13 | 46 | 19 | 46 | 2 | 6 | 12 | 15 | 28 | 43 | 13 | 7 | 4 | 18 | 300:00 | ||











