試合結果
試合区分:No.8075
開催期日:2015年11月8日
開始時間:13:20:00
開催場所: 都留文科大学bコート
開催期日:2015年11月8日
開始時間:13:20:00
開催場所: 都留文科大学bコート
主審:
副審:
副審:
| 東京大学 | 67 |
17 -1P- 34 17 -2P- 04 15 -3P- 14 18 -4P- 17 -OT- -OT- |
69 | 創価大学 |
東京大学
HC:広瀬 敬久| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 長井 脩 | ● | 8 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:21 |
| 4 | 藤田 拳 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
| 7 | 磯野 眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:28 | |
| 8 | 藤井 翔太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 木本 悠介 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 遠藤 啓祐 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山口 彰太 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 對馬 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 神野 洋介 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 古川 隼 | ● | 14 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:32 |
| 24 | 森 圭太 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | |
| 27 | 川波 玲央奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 山口 太平 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:13 |
| 31 | 鈴木 啓太 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 西村 道治 | ● | 10 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:10 |
| 35 | 津田 昌俊 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 神谷 学 | DNP | ||||||||||||||||
| 40 | 細川 済弘 | DNP | ||||||||||||||||
| 46 | 東原 智秋 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:40 | |
| 47 | 岡村 涼 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 杉森 悠貴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:34 | |
| 63 | 今野 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:28 | |
| 71 | 山田 大介 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 小野 遥河 | DNP | ||||||||||||||||
| 92 | 佐藤 昭裕 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 2 | 20 | 25 | 58 | 11 | 20 | 22 | 10 | 21 | 31 | 6 | 3 | 5 | 300:00 | |||
創価大学
HC:榎並 隆博| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 古川 宣幸 | ● | 12 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 40:00 |
| 7 | 福田 龍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 | |
| 8 | 泉 正夫 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 西岡 光一 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:42 |
| 10 | 北村 丈 | ● | 15 | 0 | 1 | 4 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40:00 |
| 11 | 野添 康司 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 香田 優 | ● | 14 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40:00 |
| 13 | 東田 拓也 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 綿貫 聡平 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 葉山 光司 | 12 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28:18 | |
| 16 | 山本 博樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 川島 遥人 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 森本 朋生 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 山内 雅樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 吉村 尊司 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:51 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 3 | 14 | 25 | 51 | 10 | 15 | 22 | 7 | 25 | 32 | 9 | 4 | 3 | 15 | 300:00 | ||











