試合結果
試合区分:No.8040
開催期日:2015年11月4日
開始時間:11:40:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2015年11月4日
開始時間:11:40:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
主審:横田 明宏
副審:中畑 勇貴
副審:中畑 勇貴
| 創価大学 | 80 |
18 -1P- 13 12 -2P- 16 25 -3P- 16 25 -4P- 20 -OT- -OT- |
65 | 東京国際大学 |
創価大学
HC:榎並 隆博| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 古川 宣幸 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:43 |
| 7 | 福田 龍 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:17 | |
| 9 | 西岡 光一 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21:09 |
| 10 | 北村 丈 | ● | 23 | 0 | 0 | 10 | 18 | 3 | 4 | 0 | 7 | 10 | 17 | 2 | 1 | 0 | 10 | 35:23 |
| 11 | 野添 康司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:37 | |
| 12 | 香田 優 | ● | 18 | 0 | 2 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 38:20 |
| 13 | 東田 拓也 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 綿貫 聡平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | |
| 15 | 葉山 光司 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:11 | |
| 16 | 山本 博樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:40 | |
| 20 | 森本 朋生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:40 | |
| 22 | 山内 雅樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 吉村 尊司 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 泉 和夫 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | ||
| 合計 | 80 | 2 | 9 | 34 | 62 | 6 | 10 | 10 | 14 | 37 | 51 | 11 | 9 | 31 | 300:00 | |||
東京国際大学
HC:渡辺 雅仁| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 塩田 一哉 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:11 | |
| 5 | 矢野 秀典 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:25 |
| 6 | 横山 弘一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6:34 | |
| 7 | 大塚 尚弘 | ● | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:56 |
| 8 | 鹿郷 直之 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24:51 |
| 9 | 田崎 佳紀 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10:38 | |
| 10 | 柳川 力輝 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 31:39 |
| 11 | 古谷 優也 | ● | 11 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:26 |
| 12 | 天野 大希 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:48 | |
| 13 | 船渡 佳祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
| 14 | 榎本 大樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:08 | |
| 16 | 篭島 直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:22 | |
| 17 | 富所 新太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:22 | |
| 19 | 田中 彰悟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:22 | |
| 20 | 岡島 毅 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:22 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 3 | 18 | 27 | 73 | 2 | 4 | 13 | 22 | 21 | 43 | 8 | 13 | 3 | 21 | 300:00 | ||











