試合区分:No.8004
開催期日:2015年10月17日
開始時間:14:20:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:
副審:

神奈川大学 54 12 -1P- 14
10 -2P- 19
16 -3P- 19
16 -4P- 13
-OT-
-OT-
65 日本体育大学

神奈川大学

HC:幸嶋謙二
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 田中 浩一 5 0 1 2 2 1 4 2 3 1 4 0 0 0 1 15:51
3 葛西 汰一 8 2 12 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 25:19
7 田村 大樹 0 0 1 0 3 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 5:59
8 内山 健太 DNP
10 青木 恭輔 DNP
14 田代 暉 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:01
24 工藤 卓哉 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 4:24
25 松岡 恭也 2 0 1 1 6 0 0 0 1 2 3 0 1 0 1 17:08
33 阿達 隼人 2 0 2 1 4 0 0 1 2 4 6 2 2 0 2 26:14
35 池谷 一将 20 0 0 10 16 0 3 1 3 13 16 0 2 1 0 34:29
55 鈴木 敬也 4 0 0 1 4 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 8:52
67 鈴木 康平 2 0 1 1 5 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 15:08
74 佐藤 晃宏 11 0 0 3 11 5 6 3 8 2 10 1 0 0 2 27:25
81 金丸 智生 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 4 1 1 0 0 11:36
99 江上 領 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1:33
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 00:00
合計 54 2 19 20 56 8 15 10 19 33 52 4 8 1 11 300:00

日本体育大学

HC:藤田将弘
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 柳本 真之 DNP
4 江端 航佑 DNP
5 中居 康平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:02
6 鈴木 堅剛 DNP
12 小森 敬輔 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:01
14 大城 侑朔 7 0 2 3 6 1 2 0 3 5 8 6 1 1 4 31:48
17 長谷川 巽 5 1 3 1 1 0 2 2 0 1 1 2 0 1 1 21:01
19 田口 航 10 1 2 3 8 1 1 2 1 5 6 0 2 1 2 31:23
20 小田桐 匡志 8 0 0 3 6 2 2 1 1 1 2 2 1 0 2 12:15
32 フェイ ヌダリー 14 0 0 7 12 0 0 3 2 7 9 0 0 3 0 26:32
34 加藤 慧 2 0 2 1 4 0 2 2 1 2 3 1 0 0 1 8:58
35 佐々木 涼也 12 2 8 3 6 0 0 2 1 4 5 2 1 0 1 29:56
39 松田 雄磨 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3:38
64 井手 優希 DNP
75 赤土 裕典 7 0 2 3 9 1 2 2 0 2 2 0 1 0 1 31:26
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 00:00
合計 65 4 20 24 53 5 11 15 9 29 38 14 6 6 12 300:00

GAME REPORT