試合結果
試合区分:No.7833
開催期日:2015年9月26日
開始時間:16:40:00
開催場所: 東京工業大学大岡山キャンパスaコート
開催期日:2015年9月26日
開始時間:16:40:00
開催場所: 東京工業大学大岡山キャンパスaコート
主審:
副審:
副審:
| 明星大学 | 117 |
22 -1P- 10 28 -2P- 22 31 -3P- 25 36 -4P- 11 -OT- -OT- |
68 | 桐蔭横浜大学 |
明星大学
HC:柴山英士| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 今野 宏飛 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:00 | |
| 2 | 島袋 瑛平 | 18 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:38 | |
| 3 | 丹野 合気 | 10 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:51 | |
| 4 | 野平 雄太 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:03 | |
| 5 | 鶴田 大夢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8:32 | |
| 7 | 松下 純平 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:40 |
| 8 | 横山 雄汰 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | |
| 10 | 藤由 曙大 | 15 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:12 | |
| 11 | 山口 隆由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:24 | |
| 12 | 藤村 貴敏 | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20:34 |
| 14 | 横山 和彦 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:15 | |
| 18 | 篠 将人 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:12 |
| 23 | 川崎ローレンス エドワードJr. | ● | 13 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18:34 |
| 29 | 金柿 龍之介 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13:03 | |
| 31 | 望月 聖矢 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14:12 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 117 | 16 | 34 | 34 | 68 | 1 | 2 | 25 | 18 | 26 | 44 | 23 | 15 | 10 | 300:00 | |||
桐蔭横浜大学
HC:小杉 拓駿| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 田中 孝祈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:49 | |
| 2 | 緒方 星弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 江成 悠斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:05 | |
| 5 | 揚原 隆浩 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 栗原 信彦 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:50 | |
| 7 | 福田 将大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:28 | |
| 10 | 保坂 勇希 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 福井 航介 | ● | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 34:17 |
| 15 | 片見 昌弘 | ● | 25 | 0 | 0 | 11 | 21 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 38:09 |
| 16 | 遠藤 泰祐 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:38 |
| 25 | 小園 瑛久 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 30:01 |
| 30 | 山本 大空 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 飯田 隼佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 69 | 天野 裕斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:47 | |
| 91 | 佐藤 正輝 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:55 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 1 | 6 | 22 | 59 | 21 | 31 | 7 | 10 | 25 | 35 | 10 | 3 | 26 | 300:00 | |||











