試合結果
試合区分:No.7817
開催期日:2015年9月21日
開始時間:16:40:00
開催場所: 帝京大学八王子キャンパスaコート
開催期日:2015年9月21日
開始時間:16:40:00
開催場所: 帝京大学八王子キャンパスaコート
主審:
副審:
副審:
| 明星大学 | 127 |
26 -1P- 20 29 -2P- 15 35 -3P- 13 37 -4P- 18 -OT- -OT- |
66 | 帝京平成大学 |
明星大学
HC:柴山英士| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 今野 宏飛 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:40 |
| 2 | 島袋 瑛平 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:51 | |
| 3 | 丹野 合気 | 14 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:34 | |
| 4 | 野平 雄太 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:24 | |
| 5 | 鶴田 大夢 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:53 | |
| 7 | 松下 純平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | |
| 8 | 横山 雄汰 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:53 |
| 9 | 青木 涼太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:27 | |
| 10 | 藤由 曙大 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:16 | |
| 11 | 山口 隆由 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:24 | |
| 12 | 藤村 貴敏 | ● | 22 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 23:06 |
| 18 | 篠 将人 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 23 | 川崎ローレンス エドワードJr. | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14:32 | |
| 29 | 金柿 龍之介 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:29 | |
| 31 | 望月 聖矢 | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 127 | 5 | 15 | 51 | 72 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 49 | 13 | 14 | 3 | 10 | 300:00 | ||
帝京平成大学
HC:清水貴司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 蓑毛 泰都 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:41 |
| 1 | 田中 祐吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 | |
| 4 | 太田雄己 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 山下 稜太 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 27:48 |
| 6 | 佐加井 圭市 | ● | 19 | 5 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35:34 |
| 7 | 小飯塚 涼 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | |
| 8 | 永田大地 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:53 | |
| 11 | 狩野蓮 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 鈴木 伸明 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 石原 康裕 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:26 | |
| 17 | 金田 海郷 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | |
| 22 | 井村誠也 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 庭野 太郎 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22:46 | |
| 31 | 加藤 大輔 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40:00 |
| 34 | 小竹貴也 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:12 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 8 | 28 | 21 | 53 | 1 | 16 | 12 | 19 | 31 | 16 | 4 | 1 | 19 | 300:00 | |||











