試合結果
試合区分:No.7336
開催期日:2015年9月20日
開始時間:14:00:00
開催場所: 東京農業大学世田谷キャンパスbコート
開催期日:2015年9月20日
開始時間:14:00:00
開催場所: 東京農業大学世田谷キャンパスbコート
主審:林原潤
副審:渡邊純
副審:渡邊純
| 玉川大学 | 65 |
14 -1P- 17 19 -2P- 19 14 -3P- 25 18 -4P- 16 -OT- -OT- |
77 | 西武文理大学 |
玉川大学
HC:林 晃| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 大和 尚樹 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:07 | |
| 11 | 原 優太 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 石田 迪明 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 大黒 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:54 | |
| 28 | 阿部 元樹 | 12 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25:20 | |
| 30 | 齊藤 雅彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:56 | |
| 31 | 大根田 遼介 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:02 |
| 32 | 金子 大希 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 34:01 | |
| 33 | 佐藤 隆哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 大澤 啓太 | DNP | ||||||||||||||||
| 42 | 上口 翔太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 志賀 拓弥 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 26:06 |
| 51 | 山田 剛士 | ● | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:25 |
| 57 | 仲本 賢志郎 | ● | 16 | 1 | 8 | 4 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 35:12 |
| 71 | 須田 俊介 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:57 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 5 | 20 | 19 | 46 | 12 | 18 | 15 | 12 | 24 | 36 | 14 | 6 | 2 | 20 | 300:00 | ||
西武文理大学
HC:徳田 行延| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 田中 康佑 | ● | 18 | 2 | 7 | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 40:00 |
| 2 | 石田 吉央 | ● | 22 | 6 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
| 4 | 上村 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:41 | |
| 5 | 新井 達成 | ● | 17 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 37:19 |
| 11 | 西村 幸起 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | |
| 12 | 倉田 大地 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 菅野 蒼 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40:00 |
| 14 | 村田 義光 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 佐田 敬真 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 国兼 宗次朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 鎌田 史哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 吉田 聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 石川 竜司 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 小林 知矢 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 黒木 将也 | ● | 16 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:57 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 10 | 27 | 21 | 51 | 5 | 9 | 16 | 21 | 26 | 47 | 14 | 10 | 1 | 18 | 300:00 | ||










