試合結果
試合区分:No.7329
開催期日:2015年9月19日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東京経済大学(武蔵村山キャンパス)
開催期日:2015年9月19日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東京経済大学(武蔵村山キャンパス)
主審:手塚 清孝
副審:佐藤 浩太
副審:佐藤 浩太
| 順天堂大学 | 81 |
22 -1P- 24 12 -2P- 11 25 -3P- 14 22 -4P- 13 -OT- -OT- |
62 | 西武文理大学 |
順天堂大学
HC:長沼 裕太| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 中島 健太 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 |
| 6 | 川久保 駿 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 28:09 |
| 7 | 吉田 勇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:36 | |
| 9 | 小川 京介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 | |
| 13 | 八代 匠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19:45 | |
| 14 | 柳澤 憲武 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:35 |
| 17 | 小鮒 凌 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:00 |
| 20 | 込山 峰瑠 | 17 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:44 | |
| 21 | 吉見 拓也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:57 | |
| 28 | 吉見 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:31 | |
| 30 | 瀧澤 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | |
| 32 | 安藤 幸司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:19 | |
| 38 | 中村 遼太郎 | ● | 23 | 0 | 0 | 10 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30:29 |
| 55 | 御嶽 祐之介 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:08 | |
| 94 | 平川 啓太郎 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:52 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 12 | 36 | 18 | 55 | 9 | 16 | 11 | 24 | 45 | 69 | 17 | 2 | 6 | 10 | 300:00 | ||
西武文理大学
HC:徳田 行延| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 田中 康佑 | ● | 39 | 4 | 13 | 12 | 27 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 40:00 |
| 2 | 石田 吉央 | ● | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
| 4 | 上村 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:05 | |
| 5 | 新井 達成 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33:22 |
| 11 | 西村 幸起 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:05 |
| 12 | 倉田 大地 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 菅野 蒼 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 36:55 | |
| 14 | 村田 義光 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 佐田 敬真 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 国兼 宗次朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 鎌田 史哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 吉田 聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 石川 竜司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 | |
| 25 | 小林 知矢 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 黒木 将也 | ● | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 6 | 34 | 18 | 50 | 8 | 11 | 14 | 12 | 33 | 45 | 3 | 9 | 3 | 9 | 300:00 | ||










