試合結果
試合区分:No.7326
開催期日:2015年9月13日
開始時間:15:40:00
開催場所: 東京農業大学世田谷キャンパスbコート
開催期日:2015年9月13日
開始時間:15:40:00
開催場所: 東京農業大学世田谷キャンパスbコート
主審:石崎公一
副審:瀧田政宏
副審:瀧田政宏
| 学習院大学 | 42 |
06 -1P- 15 10 -2P- 08 13 -3P- 14 13 -4P- 15 -OT- -OT- |
52 | 玉川大学 |
学習院大学
HC:新部 浩康| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 金城 賢哲 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:59 | |
| 5 | 田中 建久 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 荻野 駿 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 竹内 智貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 川田 烈央 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 小宮 隆裕 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
| 10 | 齋藤 康平 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 飯田 康一朗 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35:47 |
| 12 | 安藤 良晃 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 中島 優生 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 渋谷 啓介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:18 | |
| 17 | 森澤 輝一 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35:08 |
| 20 | 髙倉 俊輔 | ● | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:11 |
| 22 | 小柳 優輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 鈴木 瑠二 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30:37 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 42 | 1 | 14 | 16 | 43 | 7 | 10 | 15 | 14 | 28 | 42 | 2 | 2 | 14 | 300:00 | |||
玉川大学
HC:林 晃| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 大和 尚樹 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:46 | |
| 14 | 石田 迪明 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:10 | |
| 20 | 大黒 大地 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 阿部 元樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:34 | |
| 31 | 大根田 遼介 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34:28 |
| 32 | 金子 大希 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | |
| 33 | 佐藤 隆哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 大澤 啓太 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:04 | |
| 42 | 上口 翔太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 志賀 拓弥 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:42 |
| 51 | 山田 剛士 | ● | 20 | 1 | 3 | 7 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:31 |
| 56 | 山田 修平 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | |
| 57 | 仲本 賢志郎 | ● | 9 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:55 |
| 71 | 須田 俊介 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 31:02 |
| 87 | 金井塚 優樹 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 1 | 11 | 21 | 52 | 7 | 14 | 12 | 10 | 19 | 29 | 3 | 4 | 2 | 8 | 300:00 | ||










