試合結果
開催期日:2015年5月9日
開始時間:18:20:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
副審:谷古宇 孝・細田 知宏
東海大学 | 84 |
19 -1P- 12 17 -2P- 18 25 -3P- 20 23 -4P- 11 -OT- -OT- |
61 | 法政大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ベンドラメ 礼生 | ● | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 30:25 |
1 | 小島 元基 | ● | 20 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 30:37 |
3 | 大矢 孝太朗 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11:30 | |
4 | 寺園 脩斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12:37 | |
10 | 鶴田 美勇士 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 内田 旦人 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 今野 駿 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 佐藤 卓磨 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:18 |
24 | 卜部 兼慎 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:46 |
33 | 鈴木 隆史 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:49 | |
35 | 伊藤 達哉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 20:46 | |
45 | 頓宮 裕人 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28:30 |
81 | 関野 剛平 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 山本 健太 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 00:00 | ||||||||||||
三ッ井 利也 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 | ||
合計 | 84 | 5 | 16 | 27 | 45 | 15 | 26 | 13 | 17 | 29 | 46 | 13 | 4 | 5 | 18 | 300:00 |
法政大学
HC:塚本 清彦No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 藤井 裕太 | ● | 6 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30:07 |
8 | 新沢 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:37 | |
11 | 中野 広大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:33 | |
12 | 柳川 知之 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:30 |
14 | 植村 哲也 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | |
15 | 目黒 翔馬 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 沼田 凌 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 30:16 |
23 | 戸堀 勇吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:18 | |
24 | 加藤 寿一 | ● | 16 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 36:42 |
25 | 上山 敦士 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 財前 大輝 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 山岸 玲太 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:45 | |
51 | 早川 健星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:06 | |
67 | 佐藤 翔耶 | ● | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 28:08 |
91 | 竹内 悠貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:03 | |
チーム | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 00:00 | ||||||||||||
合計 | 61 | 10 | 23 | 14 | 44 | 3 | 4 | 18 | 8 | 14 | 22 | 9 | 10 | 2 | 12 | 300:00 |
GAME REPORT
東海大と法政大の準決勝。東海大がリードを保ち試合を進めるが、法政大も食い下がり、前半終わって36-30と東海大リードで折り返す。ゲームが大きく動いたのは最終ピリオド。ターンオーバーが目立ち失速する法政大を尻目に、東海大は速攻や3Pシュートとたたみかけ一気にリードを広げる。終わってみれば84-61と東海大が快勝し、連覇へ向け決勝進出を決めた。
第1ピリオド、東海大は#1小島の連取で先行するが、法政大は#67佐藤、#24加藤の3Pシュートなどで対抗し、両チーム一歩も譲らぬ展開となる。終盤、攻めあぐねる法政大に対して東海大は、フリースローでリードを広げる。19-12と東海大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤から点の取り合いとなる。法政大は連取し点差を詰めるが、その後東海大も連取し点差は大きく動かないまま試合は進む。終盤、法政大は#24加藤、#16沼田が連続で3Pシュートを沈めビハインドを1とする。しかしその後、東海大は#4寺園のドライブ、更には#24卜部の放った3Pシュートがブザーとともにネットに吸い込まれ流れを譲らず。36-30と東海大リードで第2ピリオド終了。
第3ピリオド、両チームコンスタントに得点し、拮抗した展開が続く。終盤になると、法政大はファールが嵩み、相手にフリースローを与えてしまい苦しい展開となる。対する東海大はフリースローで徐々に点差を広げる。61-50と東海大リードは変わらず第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤、均衡した展開が続く。しかし中盤以降、法政大は東海大のディフェンスに対しミスが目立ち失速。対して東海大は、#4寺園がアシストを供給しテンポ良く得点を重ねる。東海大は終盤まで攻撃の手を緩めることなく加点し、84-61と勝利し決勝へと駒を進めた。