試合結果
試合区分:No.5625
開催期日:2013年10月27日
開始時間:15:10:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2013年10月27日
開始時間:15:10:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
主審:倉口 勉
副審:田島 寛治
副審:田島 寛治
| 筑波大学 | 52 |
15 -1P- 17 16 -2P- 24 12 -3P- 22 09 -4P- 19 00 -OT- 00 00 -OT- 00 |
82 | 拓殖大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 山本 柊輔 | 00:00 | ||||||||||||||||
| 2 | 満田 丈太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:54 | |
| 6 | 西村 直久 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 木林 毅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:18 | |
| 10 | 山田 侑樹 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:26 | |
| 14 | 坂東 拓 | ● | 8 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32:41 |
| 15 | 石亀 光樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 小松 雅輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 02:09 | |
| 21 | 笹山 貴哉 | ● | 12 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35:17 |
| 22 | 服部 晋之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 谷口 知宏 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 武藤 修平 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34:48 |
| 35 | 池田 龍之介 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37:20 |
| 42 | 坂口 幹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:25 | |
| 46 | 生原 秀将 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:18 | |
| 57 | 大友 隆太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 58 | 船橋 健吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:56 | |
| 76 | 寺部 亮佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 81 | 小原 翼 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:17 | |
| 92 | 村越 圭佑 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:11 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 1 | 21 | 22 | 60 | 5 | 8 | 15 | 16 | 30 | 46 | 6 | 5 | 2 | 12 | 200:00 | ||
拓殖大学
HC:池内 泰明| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 岡本 飛竜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:12 | |
| 5 | 増田 健太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:14 | |
| 7 | 逆瀬川 浩志 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 杉谷 賢人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:26 | |
| 10 | 齊藤 玄 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:18 | |
| 13 | 長田 幸志郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:18 | |
| 14 | 大垣 慎之介 | ● | 24 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29:50 |
| 17 | 高倉 陸 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 |
| 18 | 佐藤 龍馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 田部 諒 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | ジョフ・チェイカ・アハマド バンバ | ● | 19 | 0 | 9 | 8 | 16 | 3 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35:26 |
| 24 | 満島 光太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 06:52 | |
| 28 | 井上 高彰 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:34 | |
| 33 | 中川 悠司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:14 | |
| 39 | 成田 正弘 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:16 | |
| 40 | 藤井 祐眞 | ● | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 35:20 |
| 47 | 伊藤 龍介 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 石橋 直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:26 | |
| 88 | 兼子 勇太 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 赤石 遼介 | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35:20 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 6 | 25 | 27 | 48 | 10 | 16 | 12 | 13 | 42 | 55 | 15 | 1 | 6 | 13 | 200:00 | ||
GAME REPORT
筑波大と拓殖大の試合。序盤は接戦を繰り広げるが、第2ピリオド終盤に入ると拓殖大#14大垣の活躍から流れは拓殖大に。その後拓殖は、#23バンバが得点を量産するのに対し、後半に入っても筑波大は拓殖大を脅かすことは出来ず、試合終了。82-52で拓殖大が勝利し、3位入賞を果たした。
第1ピリオド、序盤こそ好調にシュートを沈めていた筑波大だったが、中盤に入るとファウルが嵩み我慢の時間帯に。対する拓殖大はアグレッシブなプレイやフリースローで徐々に追撃し、#40藤井の活躍で先行する。17-15と拓殖大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、筑波大はインサイド陣がゴール下で得点するのに対し、拓殖大は#40藤井のアシストが冴え渡り、#23バンバや#99赤石らが入れ返し、1,2ゴール差を争う拮抗した展開が続く。しかし終盤、拓殖大は#14大垣の2本の3Pシュートを含む10得点の活躍で抜き出て、41-31。拓殖大がリードして前半を折り返す。
第3ピリオド、拓殖大は前半の勢いそのままに#23バンバを中心に得点を積み重ね、試合を優位に進める。劣勢の筑波大は3Pシュートを果敢に放つも、尽くリングに弾かれ勢いに乗ることが出来ない。63-43と拓殖大が大きく引き離し、最終ピリオドへ。
第4ピリオド、悪状況の筑波大は#14坂東、#35池田を中心として3Pシュート攻勢に出るも、決めきることが出来ずにずるずると離されてしまう。優勢の拓殖大は攻撃の手を休めることなく得点を重ね、流れを渡さずにタイムアップ。82-52で拓殖大が快勝した。
第1ピリオド、序盤こそ好調にシュートを沈めていた筑波大だったが、中盤に入るとファウルが嵩み我慢の時間帯に。対する拓殖大はアグレッシブなプレイやフリースローで徐々に追撃し、#40藤井の活躍で先行する。17-15と拓殖大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、筑波大はインサイド陣がゴール下で得点するのに対し、拓殖大は#40藤井のアシストが冴え渡り、#23バンバや#99赤石らが入れ返し、1,2ゴール差を争う拮抗した展開が続く。しかし終盤、拓殖大は#14大垣の2本の3Pシュートを含む10得点の活躍で抜き出て、41-31。拓殖大がリードして前半を折り返す。
第3ピリオド、拓殖大は前半の勢いそのままに#23バンバを中心に得点を積み重ね、試合を優位に進める。劣勢の筑波大は3Pシュートを果敢に放つも、尽くリングに弾かれ勢いに乗ることが出来ない。63-43と拓殖大が大きく引き離し、最終ピリオドへ。
第4ピリオド、悪状況の筑波大は#14坂東、#35池田を中心として3Pシュート攻勢に出るも、決めきることが出来ずにずるずると離されてしまう。優勢の拓殖大は攻撃の手を休めることなく得点を重ね、流れを渡さずにタイムアップ。82-52で拓殖大が快勝した。
西島 直希









