試合結果
試合区分:No.5623
開催期日:2013年10月27日
開始時間:10:00:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2013年10月27日
開始時間:10:00:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
主審:阿部 聖
副審:久保 知仁
副審:久保 知仁
| 中央大学 | 60 |
09 -1P- 25 19 -2P- 17 20 -3P- 16 12 -4P- 25 00 -OT- 00 00 -OT- 00 |
83 | 大東文化大学 |
中央大学
HC:西尾 吉弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 中村 拓貴 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | |
| 1 | 向後 史彦 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 小野 竜暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 谷口 光貴 | ● | 19 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33:30 |
| 10 | 渡部 史鏡 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | |
| 15 | 八木橋 直矢 | ● | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 24:47 |
| 17 | 笠原 一生 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 國政 拳人 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 齋藤 拓己 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 大野 竜一 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29:10 |
| 22 | 山田 典政 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17:51 |
| 24 | 塩谷 亨 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:29 | |
| 25 | 森 知史 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:47 | |
| 27 | 宍倉 光 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27:22 |
| 31 | 流田 和輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:54 | |
| 32 | 水江 祐稀 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 堀江 彰文 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:55 | |
| 67 | 鈴木 夕介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:07 | |
| 82 | 藤井 則希 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 宮澤 燿佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:55 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 9 | 21 | 14 | 39 | 5 | 9 | 17 | 10 | 18 | 28 | 13 | 3 | 2 | 15 | 200:00 | ||
大東文化大学
HC:中山 政夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 高橋 諒多 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28:44 | |
| 5 | 佐藤 航平 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 渡部 舜 | 20 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29:09 | |
| 8 | 戸ヶ崎 祥一 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
| 10 | 吉田 怜央 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 北村 正人 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 寺崎 恭一 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 吉山 亨 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 兒玉 貴通 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 30 | 鈴木 友貴 | ● | 23 | 3 | 7 | 6 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38:22 |
| 32 | 原 幸二朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 上田 純平 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 澤口 泰征 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 永井 裕也 | 15 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29:28 | |
| 68 | 花井 大悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:54 | |
| 77 | ニッセン ヒカリ | DNP | ||||||||||||||||
| 86 | 小野寺 翔輔 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:51 |
| 87 | 波多 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 平得 文士 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 山崎 渉真 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 5 | 15 | 31 | 53 | 6 | 13 | 15 | 18 | 29 | 47 | 12 | 4 | 11 | 200:00 | |||
GAME REPORT
大東文化大と中央大の一戦。大東文化大は#28兒玉の活躍で好スタートを切りリードを奪うと、前半を2桁リードを保ったまま折り返す。ところが大東文化大は後半に入り失速。その隙に中央大はじわじわと点差を詰めると、第3ピリオド残り3分には、#15八木橋の3Pシュートで4点差まで迫る。しかし、ここから大東文化大が奮起、次々と加点し再びリードを2桁に戻し、最終ピリオドを迎える。第4ピリオドに入っても大東文化大の勢いは衰えずそのまま試合終了。83-60で大東文化大がリーグ戦最終日を白星で飾った。
第1ピリオド、立ち上がり、大東文化大は#28兒玉を起点に流れを掴むとその後も勢いに乗り、このピリオド終始猛攻を見せる。一方の中央大はタフショットが目立ち苦しい展開が続く。25-9、大東文化大が大きくリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、中央大はアウトサイドから得点を重ねる。一方の大東文化大も#7渡部の体を張ったゴール下で対抗、試合の主導権を譲らない。点差は大きく動くことなく試合は進み、42-28、大東文化大がリードを保ち後半へ。
第3ピリオド、大東文化大は開始6分間でフリースローによる3得点のみと完全に沈黙してしまう。苦しむ大東文化大を尻目に、中央大はジリジリと点差を詰め、残り3:10には#15八木橋の3Pシュートで2ゴール差まで迫る。しかしここから、大東文化大が奮起、#8戸ヶ崎の3Pシュートをきっかけに次々と得点し、リードを再び16まで広げる。終了間際、中央大は#0中村が3Pシュートをブザービーターで沈め、59-48、中央大リードのまま最終ピリオドへ。
第4ピリオド、中央大はミスが目立ち開始7分間で僅か4得点と失速してしまう。一方の大東文化大は、序盤#7渡部のダンクが飛び出すと、その後も#55永井のドライブなどから小気味よく得点を重ねリードを広げる。最後まで大東文化大が自分たちのペースで試合を運びタイムアップ。83-60で大東文化大が勝利した。
第1ピリオド、立ち上がり、大東文化大は#28兒玉を起点に流れを掴むとその後も勢いに乗り、このピリオド終始猛攻を見せる。一方の中央大はタフショットが目立ち苦しい展開が続く。25-9、大東文化大が大きくリードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、中央大はアウトサイドから得点を重ねる。一方の大東文化大も#7渡部の体を張ったゴール下で対抗、試合の主導権を譲らない。点差は大きく動くことなく試合は進み、42-28、大東文化大がリードを保ち後半へ。
第3ピリオド、大東文化大は開始6分間でフリースローによる3得点のみと完全に沈黙してしまう。苦しむ大東文化大を尻目に、中央大はジリジリと点差を詰め、残り3:10には#15八木橋の3Pシュートで2ゴール差まで迫る。しかしここから、大東文化大が奮起、#8戸ヶ崎の3Pシュートをきっかけに次々と得点し、リードを再び16まで広げる。終了間際、中央大は#0中村が3Pシュートをブザービーターで沈め、59-48、中央大リードのまま最終ピリオドへ。
第4ピリオド、中央大はミスが目立ち開始7分間で僅か4得点と失速してしまう。一方の大東文化大は、序盤#7渡部のダンクが飛び出すと、その後も#55永井のドライブなどから小気味よく得点を重ねリードを広げる。最後まで大東文化大が自分たちのペースで試合を運びタイムアップ。83-60で大東文化大が勝利した。
今崎 嘉樹









