試合結果
試合区分:No.5612
開催期日:2013年10月20日
開始時間:11:00:00
開催場所:筑波大学筑波キャンパス
開催期日:2013年10月20日
開始時間:11:00:00
開催場所:筑波大学筑波キャンパス
主審:清水 幹治
副審:長谷川 裕
副審:長谷川 裕
| 専修大学 | 96 |
25 -1P- 17 26 -2P- 11 19 -3P- 20 26 -4P- 23 00 -OT- 00 00 -OT- 00 |
71 | 中央大学 |
専修大学
HC:中原 雄| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 大澤 歩 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21:23 | |
| 5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:54 |
| 7 | 國分 大輔 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 08:45 | |
| 10 | 小田 悠太 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 宇都 直輝 | ● | 38 | 0 | 1 | 18 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 6 | 36:20 |
| 12 | 岩野 侑太 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 石上 潤 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 藤岡 昂希 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:10 |
| 15 | 小野寺 弘晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:40 | |
| 17 | 齋藤 拓 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 三宅 力アンドレ | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 山本 健司郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 田代 直希 | ● | 19 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31:15 |
| 25 | 大越 優輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 深谷 優樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 小西 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 鈴木 駿平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 02:53 | |
| 47 | 藤田 弘道 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:35 |
| 69 | 湊 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 96 | 10 | 18 | 32 | 68 | 2 | 3 | 14 | 19 | 21 | 40 | 18 | 9 | 15 | 200:00 | |||
中央大学
HC:中山 政夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 中村 拓貴 | 00:00 | ||||||||||||||||
| 1 | 向後 史彦 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 小野 竜暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 谷口 光貴 | ● | 15 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 34:14 |
| 10 | 渡部 史鏡 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:42 | |
| 15 | 八木橋 直矢 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31:00 |
| 17 | 笠原 一生 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 國政 拳人 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 齋藤 拓己 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 04:25 | |
| 21 | 大野 竜一 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:33 |
| 22 | 山田 典政 | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 17 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28:59 |
| 24 | 塩谷 亨 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25:32 |
| 25 | 森 知史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:14 | |
| 27 | 宍倉 光 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 08:49 | |
| 31 | 流田 和輝 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15:32 | |
| 32 | 水江 祐稀 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 堀江 彰文 | DNP | ||||||||||||||||
| 67 | 鈴木 夕介 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:00 | |
| 82 | 藤井 則希 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 宮澤 燿佑 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 5 | 13 | 25 | 58 | 6 | 10 | 7 | 20 | 22 | 42 | 12 | 4 | 2 | 27 | 200:00 | ||
GAME REPORT
専修大と中央大の一戦。前半、専修大は絶好の滑り出しを見せ、波に乗ると、次々と得点を重ねてリードを奪う。対する中央大は#22山田が孤軍奮闘するも点差は離され、前半だけで23点のビハインドを背負う。後半、中央大は若干の巻き返しを見せ、追随するも、専修大の外角シュートの前に成す術なし。専修大が96-71とリーグ戦5勝目となる勝利を飾った。
第1ピリオド、専修大は#24田代の連続3Pシュートで流れに乗ると、その後も次々と得点し、開始7分で10点差をつける。一方の中央大は#22山田がジャンパーやゴール下などで得点し、食らいつく。終盤、中央大は#21大野の得点で点差を一桁にし、17-25と中央大8点ビハインドで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、中央大は相次ぐターンオーバーで失速すると無得点の状態が続く。対する専修大は外角シュートを中心に得点し、着実に点差を広げると、残り4分で25点差までつける。終盤は両チームとも得点し、点差は大きく変わらず51-28と専修大リードで前半を折り返す。
第3ピリオド、序盤、専修大はシュートがリングに嫌われ、リズムを崩すと、中央大がその隙に#22山田のジャンパーなどで点差を詰める。中盤以降、専修大は#11宇都を中心にオフェンスを立て直す。一方の中央大は#5谷口のドライブインなどで食らいつき、点差はほとんど変わらず70-48と専修大リードのまま最終ピリオドへ。
第4ピリオド、中央大はリザーブメンバーが奮起し、オフェンスリバウンドを多数奪うとセカンドチャンスから得点する。しかし、一方の専修大は#11宇都が得点、アシスト共に圧倒的な存在感を見せ、追撃を許さない。終盤、専修大は#7國分がダメ押しの3Pシュートを沈め試合終了。96-71で専修大が大差で勝利した。
第1ピリオド、専修大は#24田代の連続3Pシュートで流れに乗ると、その後も次々と得点し、開始7分で10点差をつける。一方の中央大は#22山田がジャンパーやゴール下などで得点し、食らいつく。終盤、中央大は#21大野の得点で点差を一桁にし、17-25と中央大8点ビハインドで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、中央大は相次ぐターンオーバーで失速すると無得点の状態が続く。対する専修大は外角シュートを中心に得点し、着実に点差を広げると、残り4分で25点差までつける。終盤は両チームとも得点し、点差は大きく変わらず51-28と専修大リードで前半を折り返す。
第3ピリオド、序盤、専修大はシュートがリングに嫌われ、リズムを崩すと、中央大がその隙に#22山田のジャンパーなどで点差を詰める。中盤以降、専修大は#11宇都を中心にオフェンスを立て直す。一方の中央大は#5谷口のドライブインなどで食らいつき、点差はほとんど変わらず70-48と専修大リードのまま最終ピリオドへ。
第4ピリオド、中央大はリザーブメンバーが奮起し、オフェンスリバウンドを多数奪うとセカンドチャンスから得点する。しかし、一方の専修大は#11宇都が得点、アシスト共に圧倒的な存在感を見せ、追撃を許さない。終盤、専修大は#7國分がダメ押しの3Pシュートを沈め試合終了。96-71で専修大が大差で勝利した。
嘉正 空知










