試合結果
試合区分:No.5604
開催期日:2013年9月29日
開始時間:14:20:00
開催場所:東海大学湘南キャンパス
開催期日:2013年9月29日
開始時間:14:20:00
開催場所:東海大学湘南キャンパス
主審:谷古宇 孝
副審:貫井 義昭
副審:貫井 義昭
| 専修大学 | 60 |
14 -1P- 17 10 -2P- 20 16 -3P- 31 20 -4P- 22 00 -OT- 00 00 -OT- 00 |
90 | 筑波大学 |
専修大学
HC:中原 雄| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 大澤 歩 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25:57 | |
| 5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33:52 |
| 7 | 國分 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 08:39 | |
| 10 | 小田 悠太 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 宇都 直輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 岩野 侑太 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:14 |
| 13 | 石上 潤 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 藤岡 昂希 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32:13 |
| 15 | 小野寺 弘晃 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11:42 | |
| 17 | 齋藤 拓 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 三宅 力アンドレ | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 山本 健司郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 田代 直希 | ● | 23 | 3 | 10 | 6 | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30:51 |
| 25 | 大越 優輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 深谷 優樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 小西 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 鈴木 駿平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:21 | |
| 47 | 藤田 弘道 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:03 |
| 69 | 湊 大樹 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 3 | 17 | 18 | 55 | 15 | 16 | 20 | 15 | 22 | 37 | 5 | 5 | 3 | 17 | 200:00 | ||
筑波大学
HC:吉田 健司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 山本 柊輔 | 00:00 | ||||||||||||||||
| 2 | 満田 丈太郎 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:08 | |
| 6 | 西村 直久 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 木林 毅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:58 | |
| 10 | 山田 侑樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 坂東 拓 | ● | 14 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 31:14 |
| 15 | 石亀 光樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 小松 雅輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 笹山 貴哉 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 26:13 |
| 22 | 服部 晋之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 谷口 知宏 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:02 | |
| 32 | 武藤 修平 | ● | 19 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28:49 |
| 35 | 池田 龍之介 | ● | 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:08 |
| 42 | 坂口 幹 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11:06 | |
| 46 | 生原 秀将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:41 | |
| 57 | 大友 隆太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:41 | |
| 58 | 船橋 健吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:28 | |
| 76 | 寺部 亮佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 81 | 小原 翼 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:20 | |
| 92 | 村越 圭佑 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 31:12 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 90 | 3 | 16 | 33 | 59 | 15 | 25 | 14 | 20 | 34 | 54 | 21 | 7 | 5 | 16 | 200:00 | ||
GAME REPORT
専修大と筑波大の戦い。第1ピリオドは互いに外からシュートを放ち、接戦を繰り広げるが、第2ピリオドに入ると筑波大は堅守速攻から37-24と2桁リードで一歩抜け出す。後半に入っても筑波大が速い展開から得点を連取し、更にリードを広げる。一方の専修大は前半の点差が大きな痛手となって、立て直すことができず、タイムアップ。90-60で筑波大が快勝した。
第1ピリオド、専修大は#24田代が個人技から次々とアウトサイドシュートを沈め、先制する。対する筑波大も#14坂東の外角シュートなどで追うが、中盤は攻めあぐみ、得点が停滞してしまう。しかし終盤、筑波大は#14坂東のバスケットカウントを皮切りに、3連続得点で逆転に成功し、17-14。筑波大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤こそ得点していた専修大だったが、中盤に入ると筑波大の粘り強い守りの前にタフショットを強いられ、このピリオド僅か10得点と失速。一方の筑波大はこの好機を逃さずに、#35池田、#14坂東らが走り、5連続得点で専修大を置き去りに。37-24と筑波大が引き離し前半終了。
第3ピリオド、筑波大は速攻から攻撃のリズムを作り出し、試合を優位に進める。点差を縮めたい専修大は個人技から得点するも、単発のみで苦しい展開。その間にも筑波大は速いパスワークからテンポ良く得点し、68-40。筑波大が大きく引き離し第3ピリオド終了。
第4ピリオド、専修大は#24田代が孤軍奮闘し、3Pシュートなどで巻き返しを狙うも、開いた点差は大きく、成す術なし。筑波大は控えメンバーを出すも、攻撃の手を緩めずリードを保ち、試合終了。90-60で筑波大が勝利した。
第1ピリオド、専修大は#24田代が個人技から次々とアウトサイドシュートを沈め、先制する。対する筑波大も#14坂東の外角シュートなどで追うが、中盤は攻めあぐみ、得点が停滞してしまう。しかし終盤、筑波大は#14坂東のバスケットカウントを皮切りに、3連続得点で逆転に成功し、17-14。筑波大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤こそ得点していた専修大だったが、中盤に入ると筑波大の粘り強い守りの前にタフショットを強いられ、このピリオド僅か10得点と失速。一方の筑波大はこの好機を逃さずに、#35池田、#14坂東らが走り、5連続得点で専修大を置き去りに。37-24と筑波大が引き離し前半終了。
第3ピリオド、筑波大は速攻から攻撃のリズムを作り出し、試合を優位に進める。点差を縮めたい専修大は個人技から得点するも、単発のみで苦しい展開。その間にも筑波大は速いパスワークからテンポ良く得点し、68-40。筑波大が大きく引き離し第3ピリオド終了。
第4ピリオド、専修大は#24田代が孤軍奮闘し、3Pシュートなどで巻き返しを狙うも、開いた点差は大きく、成す術なし。筑波大は控えメンバーを出すも、攻撃の手を緩めずリードを保ち、試合終了。90-60で筑波大が勝利した。
西島 直希









